Joueurs ayant gagne au moins 1 classement (min. 12 matchs) - Saison 25-26
| # | Joueur | Évolution | Rangs+ | Promotion fédération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHATEAU Pierre-Yves | E3 E1 | +2 | |
| 2 | DOHEMETO Amaury | NC F1 | +2 | NC F1 |
| 3 | MARNETTE Kevin | E3 E1 | +2 | E3 E1 |
| 4 | HARDY Alex | D5 D4 | +1 | |
| 5 | AHOOMEY Ulysse | NC F2 | +1 | |
| 6 | SIMONIS Philippe | E5 E4 | +1 | |
| 7 | ATTERT Philippe | E3 E2 | +1 | E3 E1 |
| 8 | FRADELLA Giovanni | NC F2 | +1 | NC F1 |
Évolution
E3 E1
Rangs+
+2
Évolution
D5 D4
Rangs+
+1
Évolution
NC F2
Rangs+
+1
Évolution
E5 E4
Rangs+
+1