LES BONS AMIS A
1 Fédérale
ID: 752
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 7524163 | LEFEVRE Frédéric | B6 | 6 | 21 | 7 | 75.0% | Stats |
| 7524106 | CORYN Christophe | C1 | 4 | 18 | 6 | 75.0% | Stats |
| 7523669 | BARTIAUX Kizito | C1 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 7523990 | REMELS Simon | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524111 | VERHOEVEN Philippe | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 752342 | DUYCK Didier | C5 | 7 | 12 | 24 | 33.3% | Stats |
| 7362536 | VALENTINI David | C6 | 7 | 5 | 31 | 13.9% | Stats |
| 752120 | PASCUAL Rodrigue | C6 | 3 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 7523697 | SAUVEGARDE Hugues | C6 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 7521620 | GILBOUX Jean Pierre | D1 | 4 | 6 | 10 | 37.5% | Stats |
| 7524083 | JAMAR Luc | D1 | 4 | 4 | 12 | 25.0% | Stats |
| 7524187 | BAY Louis | D1 | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 7524346 | WARLAND Stephane | D1 | 3 | 1 | 11 | 8.3% | Stats |
| 7523531 | DUYCK Alexandra | D2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 7521194 | NAGY Mickael | D3 | 4 | 2 | 14 | 12.5% | Stats |
| 7524830 | BAUDREZ Mathias | D3 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 7523778 | NIGRO Pierre | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524339 | FONDU Jérémy | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153774 | DELFOSSE Christian | D4 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 7523847 | DELGRANGE Jean-Michel | D6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 7262650 | DELHAYE Aurélie | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7523734 | BARETTE Stéphane | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7523885 | VERHOEVEN Guy | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7523943 | TSERKEZIS Dimitri | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7523942 | TSERKEZIS Kosta | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524347 | GEBBIA Silvia | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524831 | DOUTEUR David | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524833 | HOTTIAUX Anthony | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7363290 | PARMENTIER Jean-Michel | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524170 | ADELE Anthony | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7363143 | POTVIN Fabrice | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7363369 | VAN HOUT Ethan | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7523783 | VOS Jean | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524084 | STEFFENS Sébastien | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7523941 | TSERKEZIS Eleni | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524343 | MAHY Noa | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524001 | BURTON Cécile | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524341 | SALMON Stephane | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524174 | NEMAYECHI Farzad | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524342 | BRICLET Didier | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524351 | Carli Sergio | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7524832 | MARISCAL Laure | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | LES BONS AMIS A vs PAL. EVERE B |
LES BONS AMIS A vs PAL. EVERE B
Adresse du club