LONCIN A
1 Fédérale
ID: 191
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 21882 | NEUVILLE Nicolas | C1 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 27540 | GODDIN Eric | C2 | 8 | 21 | 11 | 65.6% | Stats |
| 26378 | BAGUETTE Nicolas | C2 | 3 | 11 | 5 | 68.8% | Stats |
| 20656 | LEYS Benoit | C3 | 8 | 23 | 17 | 57.5% | Stats |
| 27836 | JANSSEN Jean-Michel | C3 | 6 | 11 | 17 | 39.3% | Stats |
| 28011 | WARNIER Grégory | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27717 | COX David | C4 | 10 | 42 | 26 | 61.8% | Stats |
| 28722 | LAMBERTY Ludovic | C4 | 5 | 15 | 9 | 62.5% | Stats |
| 22145 | HUBERT Alain | C6 | 7 | 18 | 14 | 56.2% | Stats |
| 18718 | NICOLAI Michel | D1 | 8 | 18 | 22 | 45.0% | Stats |
| 29048 | POLIZZI Alessandro | D1 | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 21718 | FIORELLO RIINA Florent | D2 | 9 | 35 | 9 | 79.5% | Stats |
| 15620 | DENOEL Jacques | D2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29219 | NICOLAI Nathanael | D3 | 7 | 17 | 23 | 42.5% | Stats |
| 28886 | MORABITO Antonio | D3 | 7 | 13 | 19 | 40.6% | Stats |
| 13826 | VERMAELEN Dominique | D3 | 4 | 7 | 13 | 35.0% | Stats |
| 21268 | LONHAY Yannick | D4 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 28568 | VANDENBERGH Vincent | D4 | 3 | 1 | 15 | 6.2% | Stats |
| 29170 | LOUIS Mathys | D5 | 9 | 13 | 43 | 23.2% | Stats |
| 19368 | WEINBERG Sébastien | D6 | 6 | 1 | 23 | 4.2% | Stats |
| 29361 | RIKIR Nathan | E1 | 6 | 13 | 15 | 46.4% | Stats |
| 11714 | BADJOU Fabrice | E1 | 3 | 12 | 8 | 60.0% | Stats |
| 19709 | NARDUCCI Erminio | E2 | 11 | 16 | 28 | 36.4% | Stats |
| 28341 | BROUX Christofer | E2 | 10 | 26 | 30 | 46.4% | Stats |
| 10810 | THONET Stéphane | E2 | 8 | 26 | 18 | 59.1% | Stats |
| 20167 | MARNEFFE Elodie | E3 | 9 | 13 | 27 | 32.5% | Stats |
| 29135 | ROBERT Michel | E3 | 8 | 14 | 30 | 31.8% | Stats |
| 28702 | NICAISE Arnaud | E3 | 6 | 23 | 9 | 71.9% | Stats |
| 25275 | DISTEFANO Adrien | E3 | 3 | 12 | 0 | 100.0% | Stats |
| 25539 | NAZZARELLI Frank | E4 | 7 | 24 | 8 | 75.0% | Stats |
| 26657 | BAGUETTE Thierry | E4 | 7 | 20 | 20 | 50.0% | Stats |
| 18832 | DE LA HOZ Michel | E4 | 5 | 7 | 17 | 29.2% | Stats |
| 29373 | BELHADJ Mohamed | E5 | 8 | 26 | 14 | 65.0% | Stats |
| 29623 | BEKAERT Guillaume | E5 | 7 | 23 | 9 | 71.9% | Stats |
| 14992 | DAMBIERMONT Jean-Luc | E5 | 7 | 14 | 22 | 38.9% | Stats |
| 20922 | KORDA Didier | E5 | 5 | 7 | 17 | 29.2% | Stats |
| 29510 | WEICKMANN Regis | E6 | 9 | 25 | 11 | 69.4% | Stats |
| 24591 | SCHMITZ Fabienne | E6 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 28488 | LONAY Jeannine | E6 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 6141 | VANDERLINDEN Guy | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27782 | DETROZ Pascal | F1 | 5 | 6 | 14 | 30.0% | Stats |
| 29227 | DEMARIA Emanuele | F1 | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 26333 | VOLPE Jean-Sébastien | F1 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 26080 | VOLPE Calogero | F1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 16248 | DELMOTTE Freddy | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17669 | MALAGNINI Pascal | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29424 | LO BUE Antonio | F2 | 7 | 24 | 8 | 75.0% | Stats |
| 23852 | BOLLAND Philippe | F2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 18268 | DENOEL Stéphanie | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26033 | DUBOIS Cyril | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29694 | RICHY Medhy | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29545 | KAHYA Tayfun | NC | 4 | 2 | 18 | 10.0% | Stats |
| 29577 | PAQUE Clément | NC | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 29290 | LEYS Maureen | NC | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 29381 | CORNET Florian | NC | 3 | 1 | 15 | 6.2% | Stats |
| 29602 | DAOUD Anisse | NC | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 26525 | HEINE Jacques | NC | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 29649 | ROSMARINO Livio | NC | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 18485 | GOFFIN Marie-Jeanne | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28206 | FIVET Eric | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29622 | SIMON Charly | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29626 | RAHOU Mael | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29627 | LUCAS Lowell | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29628 | GHELFI Célia | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29629 | SPLINGARD Louis | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29630 | COLLIGNON Roman | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29650 | BOZARD Antoine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29659 | ALONSO Roméo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29660 | LOUIS Christophe | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29679 | RENARD Thibault | NC | 0 | 0 | 0 | - |
Adresse du club