LONCIN A
1 Fédérale
ID: 191
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 21882 | NEUVILLE Nicolas | C1 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 27540 | GODDIN Eric | C2 | 8 | 21 | 11 | 65.6% | Stats |
| 26378 | BAGUETTE Nicolas | C2 | 3 | 11 | 5 | 68.8% | Stats |
| 20656 | LEYS Benoit | C3 | 8 | 23 | 17 | 57.5% | Stats |
| 27836 | JANSSEN Jean-Michel | C3 | 5 | 10 | 14 | 41.7% | Stats |
| 28011 | WARNIER Grégory | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27717 | COX David | C4 | 10 | 40 | 24 | 62.5% | Stats |
| 28722 | LAMBERTY Ludovic | C4 | 4 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 22145 | HUBERT Alain | C6 | 6 | 12 | 12 | 50.0% | Stats |
| 18718 | NICOLAI Michel | D1 | 8 | 15 | 21 | 41.7% | Stats |
| 29048 | POLIZZI Alessandro | D1 | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 21718 | FIORELLO RIINA Florent | D2 | 7 | 26 | 6 | 81.2% | Stats |
| 15620 | DENOEL Jacques | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29219 | NICOLAI Nathanael | D3 | 7 | 13 | 19 | 40.6% | Stats |
| 28886 | MORABITO Antonio | D3 | 7 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 13826 | VERMAELEN Dominique | D3 | 4 | 7 | 13 | 35.0% | Stats |
| 21268 | LONHAY Yannick | D4 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 28568 | VANDENBERGH Vincent | D4 | 3 | 1 | 15 | 6.2% | Stats |
| 29170 | LOUIS Mathys | D5 | 9 | 13 | 39 | 25.0% | Stats |
| 19368 | WEINBERG Sébastien | D6 | 6 | 1 | 23 | 4.2% | Stats |
| 29361 | RIKIR Nathan | E1 | 6 | 15 | 13 | 53.6% | Stats |
| 11714 | BADJOU Fabrice | E1 | 4 | 16 | 8 | 66.7% | Stats |
| 19709 | NARDUCCI Erminio | E2 | 10 | 14 | 26 | 35.0% | Stats |
| 28341 | BROUX Christofer | E2 | 9 | 24 | 24 | 50.0% | Stats |
| 10810 | THONET Stéphane | E2 | 7 | 25 | 15 | 62.5% | Stats |
| 20167 | MARNEFFE Elodie | E3 | 9 | 13 | 27 | 32.5% | Stats |
| 28702 | NICAISE Arnaud | E3 | 7 | 25 | 11 | 69.4% | Stats |
| 29135 | ROBERT Michel | E3 | 7 | 13 | 23 | 36.1% | Stats |
| 25275 | DISTEFANO Adrien | E3 | 5 | 18 | 2 | 90.0% | Stats |
| 26657 | BAGUETTE Thierry | E4 | 9 | 35 | 21 | 62.5% | Stats |
| 25539 | NAZZARELLI Frank | E4 | 8 | 31 | 9 | 77.5% | Stats |
| 18832 | DE LA HOZ Michel | E4 | 8 | 11 | 25 | 30.6% | Stats |
| 29373 | BELHADJ Mohamed | E5 | 12 | 33 | 23 | 58.9% | Stats |
| 29623 | BEKAERT Guillaume | E5 | 10 | 39 | 13 | 75.0% | Stats |
| 14992 | DAMBIERMONT Jean-Luc | E5 | 9 | 20 | 32 | 38.5% | Stats |
| 20922 | KORDA Didier | E5 | 9 | 17 | 31 | 35.4% | Stats |
| 29510 | WEICKMANN Regis | E6 | 11 | 44 | 12 | 78.6% | Stats |
| 24591 | SCHMITZ Fabienne | E6 | 6 | 2 | 22 | 8.3% | Stats |
| 28488 | LONAY Jeannine | E6 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 6141 | VANDERLINDEN Guy | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27782 | DETROZ Pascal | F1 | 8 | 9 | 23 | 28.1% | Stats |
| 29227 | DEMARIA Emanuele | F1 | 4 | 11 | 5 | 68.8% | Stats |
| 26333 | VOLPE Jean-Sébastien | F1 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 17669 | MALAGNINI Pascal | F1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 26080 | VOLPE Calogero | F1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 16248 | DELMOTTE Freddy | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29424 | LO BUE Antonio | F2 | 9 | 36 | 16 | 69.2% | Stats |
| 23852 | BOLLAND Philippe | F2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 26033 | DUBOIS Cyril | F2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 29694 | RICHY Medhy | F2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 18268 | DENOEL Stéphanie | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29649 | ROSMARINO Livio | NC | 9 | 31 | 13 | 70.5% | Stats |
| 29381 | CORNET Florian | NC | 9 | 9 | 51 | 15.0% | Stats |
| 29602 | DAOUD Anisse | NC | 8 | 21 | 23 | 47.7% | Stats |
| 29577 | PAQUE Clément | NC | 8 | 12 | 20 | 37.5% | Stats |
| 29290 | LEYS Maureen | NC | 8 | 11 | 29 | 27.5% | Stats |
| 29545 | KAHYA Tayfun | NC | 7 | 7 | 33 | 17.5% | Stats |
| 26525 | HEINE Jacques | NC | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 29628 | GHELFI Célia | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 18485 | GOFFIN Marie-Jeanne | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28206 | FIVET Eric | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29622 | SIMON Charly | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29626 | RAHOU Mael | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29627 | LUCAS Lowell | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29629 | SPLINGARD Louis | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29630 | COLLIGNON Roman | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29650 | BOZARD Antoine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29659 | ALONSO Roméo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29660 | LOUIS Christophe | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29679 | RENARD Thibault | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Samedi | 21/03/2026 19:30 | LONCIN A vs MELEN B |
| Samedi | 21/03/2026 19:30 | LONCIN B vs BOVINIA A |
| Samedi | 21/03/2026 19:30 | LONCIN C vs TILLEUR B |
| Samedi | 21/03/2026 19:30 | LONCIN D vs MELEN D |
| Samedi | 04/04/2026 19:30 | LONCIN E vs WAREMME D |
| Samedi | 21/03/2026 19:30 | LONCIN F vs ONEUX Alliance Le Congo A |
LONCIN A vs MELEN B
LONCIN B vs BOVINIA A
LONCIN C vs TILLEUR B
LONCIN D vs MELEN D
LONCIN E vs WAREMME D
LONCIN F vs ONEUX Alliance Le Congo A
Adresse du club