FORCHIES A
Honneur
ID: 715
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 7153666 | MUNOZ Esteban | A12 | 5 | 13 | 2 | 86.7% | Stats |
| 7043792 | GOSSIAUX Noah | A15 | 2 | 6 | 0 | 100.0% | Stats |
| 7154358 | RIFFLART Ludovic | B1 | 8 | 18 | 6 | 75.0% | Stats |
| 7154308 | PLASANT Dorian | B1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154205 | FORTI Nathan | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154363 | GOSSIAUX Axel | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7043907 | CARPENTIER Jacques | C2 | 6 | 7 | 11 | 38.9% | Stats |
| 7153914 | FRATE Michael | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154306 | SCHOONHEYT Valentin | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154338 | TADERCO Jordan | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154213 | MARCAZZANI Stéphane | C4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153727 | MICHAUX Loic | C6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153858 | DEVILLERS Joseph | C6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154829 | AROMATARIO Corrado | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 714734 | FABRY Christophe | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153716 | FASANO Mario | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154224 | BORUCKI Francis | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153496 | BENEDETTI Christophe | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153010 | LADRILLE Alex | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153122 | DE LUCA Bruno | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153715 | FESTA Antonio | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7151452 | DI SANTO Nicola | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153012 | SZLUFICK Kasimir | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7153015 | BREVI Alfredo | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154348 | D'HOLLANDER Philippe | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7154359 | JANSSENS Cyril | A34 | 8 | 21 | 3 | 87.5% | Stats |
| 7154305 | DENUTTE Kristofer | A33 | 3 | 8 | 1 | 88.9% | Stats |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | MELEN A vs FORCHIES A |
MELEN A vs FORCHIES A
Adresse du club