LONCIN A
1 Fédérale
ID: 191
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 21882 | NEUVILLE Nicolas | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27540 | GODDIN Eric | C2 | 5 | 16 | 4 | 80.0% | Stats |
| 26378 | BAGUETTE Nicolas | C2 | 3 | 10 | 2 | 83.3% | Stats |
| 20656 | LEYS Benoit | C3 | 5 | 12 | 8 | 60.0% | Stats |
| 27836 | JANSSEN Jean-Michel | C3 | 4 | 7 | 9 | 43.8% | Stats |
| 28011 | WARNIER Grégory | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27717 | COX David | C4 | 10 | 28 | 12 | 70.0% | Stats |
| 28722 | LAMBERTY Ludovic | C4 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 22145 | HUBERT Alain | C6 | 4 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 18718 | NICOLAI Michel | D1 | 4 | 5 | 11 | 31.2% | Stats |
| 29048 | POLIZZI Alessandro | D1 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 21718 | FIORELLO RIINA Florent | D2 | 6 | 21 | 3 | 87.5% | Stats |
| 15620 | DENOEL Jacques | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28886 | MORABITO Antonio | D3 | 5 | 8 | 12 | 40.0% | Stats |
| 29219 | NICOLAI Nathanael | D3 | 4 | 7 | 9 | 43.8% | Stats |
| 13826 | VERMAELEN Dominique | D3 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | Stats |
| 21268 | LONHAY Yannick | D4 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 28568 | VANDENBERGH Vincent | D4 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 19368 | WEINBERG Sébastien | D6 | 4 | 1 | 15 | 6.2% | Stats |
| 29170 | LOUIS Mathys | E1 | 9 | 9 | 27 | 25.0% | Stats |
| 11714 | BADJOU Fabrice | E1 | 4 | 12 | 4 | 75.0% | Stats |
| 29361 | RIKIR Nathan | E1 | 4 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 28341 | BROUX Christofer | E2 | 7 | 14 | 14 | 50.0% | Stats |
| 19709 | NARDUCCI Erminio | E2 | 6 | 8 | 16 | 33.3% | Stats |
| 10810 | THONET Stéphane | E2 | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 29135 | ROBERT Michel | E3 | 6 | 8 | 16 | 33.3% | Stats |
| 28702 | NICAISE Arnaud | E3 | 5 | 12 | 8 | 60.0% | Stats |
| 20167 | MARNEFFE Elodie | E3 | 5 | 10 | 10 | 50.0% | Stats |
| 25275 | DISTEFANO Adrien | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26657 | BAGUETTE Thierry | E4 | 8 | 17 | 15 | 53.1% | Stats |
| 25539 | NAZZARELLI Frank | E4 | 7 | 20 | 8 | 71.4% | Stats |
| 18832 | DE LA HOZ Michel | E4 | 7 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 14992 | DAMBIERMONT Jean-Luc | E5 | 8 | 10 | 22 | 31.2% | Stats |
| 29373 | BELHADJ Mohamed | E5 | 7 | 15 | 13 | 53.6% | Stats |
| 20922 | KORDA Didier | E5 | 7 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 29623 | BEKAERT Guillaume | E5 | 6 | 21 | 3 | 87.5% | Stats |
| 29510 | WEICKMANN Regis | E6 | 9 | 32 | 4 | 88.9% | Stats |
| 6141 | VANDERLINDEN Guy | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24591 | SCHMITZ Fabienne | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28488 | LONAY Jeannine | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27782 | DETROZ Pascal | F1 | 6 | 8 | 16 | 33.3% | Stats |
| 29227 | DEMARIA Emanuele | F1 | 4 | 11 | 5 | 68.8% | Stats |
| 26333 | VOLPE Jean-Sébastien | F1 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 17669 | MALAGNINI Pascal | F1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 26080 | VOLPE Calogero | F1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 16248 | DELMOTTE Freddy | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29424 | LO BUE Antonio | F2 | 5 | 16 | 4 | 80.0% | Stats |
| 23852 | BOLLAND Philippe | F2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 26033 | DUBOIS Cyril | F2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 18268 | DENOEL Stéphanie | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29381 | CORNET Florian | NC | 7 | 2 | 26 | 7.1% | Stats |
| 29577 | PAQUE Clément | NC | 6 | 7 | 17 | 29.2% | Stats |
| 29545 | KAHYA Tayfun | NC | 6 | 3 | 21 | 12.5% | Stats |
| 29649 | ROSMARINO Livio | NC | 5 | 9 | 11 | 45.0% | Stats |
| 29602 | DAOUD Anisse | NC | 4 | 12 | 4 | 75.0% | Stats |
| 29290 | LEYS Maureen | NC | 4 | 5 | 11 | 31.2% | Stats |
| 26525 | HEINE Jacques | NC | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 29628 | GHELFI Célia | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 18485 | GOFFIN Marie-Jeanne | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28206 | FIVET Eric | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29622 | SIMON Charly | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29626 | RAHOU Mael | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29627 | LUCAS Lowell | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29629 | SPLINGARD Louis | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29630 | COLLIGNON Roman | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29650 | BOZARD Antoine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29659 | ALONSO Roméo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29660 | LOUIS Christophe | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Vendredi | 16/01/2026 20:00 | SANS SOUCI A vs LONCIN A |
| Samedi | 10/01/2026 19:30 | LONCIN B vs BOUNY B |
| Samedi | 10/01/2026 19:30 | LONCIN C vs MONS C |
| Samedi | 10/01/2026 19:30 | LONCIN D vs MOMALLE D |
| Samedi | 10/01/2026 19:30 | LONCIN E vs MOMALLE E |
| Samedi | 10/01/2026 19:30 | LONCIN F vs MOMALLE G |
SANS SOUCI A vs LONCIN A
LONCIN B vs BOUNY B
LONCIN C vs MONS C
LONCIN D vs MOMALLE D
LONCIN E vs MOMALLE E
LONCIN F vs MOMALLE G
Adresse du club