PAL. EVERE A
Honneur
ID: 544
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 544328 | MIORI Giulio | B5 | 10 | 19 | 11 | 63.3% | Stats |
| 544266 | RAVINDRAN Ramachandra | B5 | 9 | 22 | 5 | 81.5% | Stats |
| 544287 | DANDOIS Félix | C3 | 7 | 3 | 18 | 14.3% | Stats |
| 544315 | MANGON Jason | C3 | 6 | 10 | 11 | 47.6% | Stats |
| 544272 | MICHIELS Frédéric | C3 | 4 | 7 | 7 | 50.0% | Stats |
| 544313 | PEREIRA Patrick | C5 | 8 | 9 | 23 | 28.1% | Stats |
| 544234 | BANG An | C5 | 8 | 7 | 21 | 25.0% | Stats |
| 544237 | NGUYEN Minh Khoa | C5 | 7 | 5 | 19 | 20.8% | Stats |
| 544308 | DEVAUX Stéphan | C5 | 5 | 2 | 18 | 10.0% | Stats |
| 544162 | VAN GLABEKE Cédric | C5 | 4 | 2 | 13 | 13.3% | Stats |
| 544302 | KALE Niket | C5 | 4 | 2 | 12 | 14.3% | Stats |
| 544295 | BELE Suyash | C5 | 3 | 0 | 11 | 0.0% | Stats |
| 544215 | NGUYEN BE Sau | C5 | 2 | 2 | 5 | 28.6% | Stats |
| 544239 | BUI Vinh Tai | C5 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 544317 | DEQUEVY Christophe | C6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544214 | HUYNH CONG My | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544279 | VAN EYLEN Laurent | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544291 | THAYAL Yoosuf | E3 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 544225 | TRAN Van Son | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544274 | JOSEPH Samuel | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544316 | DIEP VAN HONG | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544330 | RICHIUSA Lorezo | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544325 | KOTHARI Jitesh | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544022 | BRUNO Marc | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544172 | VERBIESE Mickaël | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544251 | OZTURK Atilla | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544319 | KUMAR Naveen | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5443121 | VAN DEN BUSSCHE Christian | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544001 | ALBERT Jean-Marie | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544281 | SEZER Hayri | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544305 | JAISWAL Saurabh | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544312 | SINGH Ajai | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544318 | BORHA Shailesh | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544322 | PULLAGURA Yatin | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544326 | AMBADE Amol | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544329 | BARRAS Eliot | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544333 | LY Duc Uy | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5444310 | APTEKERS Loic | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544213 | WILLEMS Nadine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544271 | GILLES Nathalie | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544320 | SUDARSAN Murthy Dhandapani | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544323 | RAJAGOPALAN JAGANNATH | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544324 | SEKARAN Arunkumar | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544331 | ANOOP Vyas | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 544332 | LAMBLOT Lucas | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Samedi | 10/01/2026 16:00 | PAL. EVERE A vs AWAN-AYWAILLE A |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | MONS A vs PAL. EVERE B |
PAL. EVERE A vs AWAN-AYWAILLE A
MONS A vs PAL. EVERE B
Adresse du club