PAL. STEPHANOISE A
Honneur
ID: 546
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 546307 | RASTELLI Alexandre | B1 | 10 | 18 | 12 | 60.0% | Stats |
| 546359 | LEMAL Bernard | B1 | 10 | 18 | 12 | 60.0% | Stats |
| 546063 | DUPONT Patrick | B1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546360 | CZERVWENKA Franck | B1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546363 | LEVEQUE Geoffrey | B1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546362 | VANDERBECK Jean-Marc | B3 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | Stats |
| 546361 | SCERRI Louis | B3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546353 | FIKANY Jean-Pierre | B4 | 8 | 17 | 7 | 70.8% | Stats |
| 546357 | NGUYEN Phong | B4 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | Stats |
| 546382 | Piechowski Antoine | B6 | 6 | 4 | 14 | 22.2% | Stats |
| 546358 | LEMAL Paul | B6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546370 | CORTHAUTS Simon | C1 | 9 | 30 | 4 | 88.2% | Stats |
| 546316 | BLECHA Damien | C1 | 9 | 23 | 12 | 65.7% | Stats |
| 546356 | TO Bing Shann | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546342 | SCHAECK Emilien | C2 | 7 | 17 | 11 | 60.7% | Stats |
| 546340 | MALLET Benjamin | C3 | 7 | 14 | 14 | 50.0% | Stats |
| 546173 | WYBOU Natahnaël | C3 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 546172 | GHISLAIN Augustin | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546146 | GEYSEN Alexandre | C4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546315 | LORAND Emilie | C4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546343 | LEONARD Hugo | C4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546371 | HERMANS Michel | C4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546337 | VAN RINTEL Ludovic | C5 | 3 | 0 | 10 | 0.0% | Stats |
| 546383 | COULON Alexandre | C6 | 9 | 17 | 19 | 47.2% | Stats |
| 546306 | RASTELLI Tony | C6 | 3 | 2 | 7 | 22.2% | Stats |
| 546101 | VANWALLEGHEM Cédric | C6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546325 | TAHIR Jean-Pol | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546333 | DECOUX Vincent | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546336 | AMICO Lucas | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546372 | VAN BEVER Philippe | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546254 | HENDRICKX Murielle | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546314 | HOLVOET Jean-Lamoral | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546374 | LUBANSKA Natalia | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546008 | DECOSTER Stéphane | D5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546139 | POCHET Martin | D5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546260 | COULON Jean-Marie | D5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546344 | BUYS Quentin | D5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546156 | MALCOURANT Geoffrey | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546375 | WEI Hong | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546377 | LENNARTZ Jan | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546331 | KUSTERMANS Steve | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546304 | BRASSEUR Piere-Yves | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546385 | DRAPPIER Marie | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546369 | DETRIE Marc | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546013 | JADIN Thierry | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546055 | HENIN Luc | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546244 | VANDERHULST Marie | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546311 | MALHERBE Jean-Yves | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546327 | SCHAFFRIEN Jean-Luc | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546341 | THOMAIDIS Pierre | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546366 | VAN GELDER Patrick | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546227 | VANDERHULST Karl | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546275 | VANDERHULST Isabelle | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546279 | DEWREE Roxane | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546287 | LAMBERT Michel | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546330 | SALSINHA CATARINA Julio | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546288 | SELMECI David | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546321 | MOERENHOUT Mathieu | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546350 | DE STEXHE Diego | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546354 | CLAUDE Noah | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546355 | CLAUDE Sébastien | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546368 | SCHAECK Benoit | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546378 | HAVET Claire | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546379 | Goessens Arthur | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546381 | FRANCA CORDEIRO Igor | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546384 | ANA Elena | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546365 | STANESCU Gabriel | A31 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 546376 | HENKENS David | A24 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | PAL. STEPHANOISE A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | PAL. STEPHANOISE B vs SANS SOUCI A |
PAL. STEPHANOISE A vs TRAZEGNIES A
PAL. STEPHANOISE B vs SANS SOUCI A
Adresse du club