SANS SOUCI A
1 Fédérale
ID: 567
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 567486 | ALVES DA SILVA Luiz Felipe | B2 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 567366 | STAES Aliosha | B4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567499 | AROUSSI Elie | B5 | 5 | 19 | 1 | 95.0% | Stats |
| 567371 | RODRIGUES Anthony | B5 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 567358 | DRIES Byron | B6 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 567349 | LECLER Julien | B6 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 567389 | FRANGO Jennifer | C1 | 8 | 13 | 19 | 40.6% | Stats |
| 567461 | HULIN Cédric | C1 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 567385 | BAUWERAETS Christophe | C3 | 6 | 9 | 15 | 37.5% | Stats |
| 567329 | BUFFET Lionel | C4 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 567071 | DE BELDER Benoit | C4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567387 | MATHYS Daniel | C5 | 8 | 13 | 19 | 40.6% | Stats |
| 567219 | LEMAIRE Thomas | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567434 | LESAGE Nicolas | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567490 | LAUCOURNET Pierre | D1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567335 | BRUNAIN Christophe | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567376 | MARCHANT Alain | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567013 | VANDENBERGHE Eric | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567232 | STERPENICH Marc | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567279 | HODIAMONT Florence | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567081 | DE BELDER Nicolas | D4 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 567040 | VANDERBECK David | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567080 | DOIGNIES Robert | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567273 | CHIM Denis | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567578 | CHEN Théo | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567388 | BOKKEN Nathalie | D5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567407 | DENDAL Tijl | D5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567573 | GISSIER Constantin | D6 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 567422 | GOWREEA Avishen | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567445 | KHIBAZIEV Farhad | D6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567498 | PERRON Christophe | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567433 | FRANGO Kellian | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567251 | LEMAIRE Simon | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567280 | HODIAMONT Jean-Luc | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567399 | BIERNY Aurore | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567417 | DU PRE Raphael | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567476 | METODIEV Dragi | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567599 | DESCAMPS Alix | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567600 | HEYLENBOSCH Donat | E3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567035 | MAHAUDEN Eric | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567193 | DEHAENE Alain | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567333 | MAZZAROLO Mirko | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567451 | POLLEFAIT Joël | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567593 | SCHLIM Sandy | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567299 | VANDERBECK Julian | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567511 | RIOCREUX Albin | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567531 | DECAIX Gilles | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567543 | HEINEMEYER Martin | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567549 | GIRARDI Quentin | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567592 | METENS Emilien | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567612 | FAZIO Aldo | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567146 | MAHIEU Huges | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567262 | FRENAY Patrick | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567468 | VAN MARCKE Maxence | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567501 | DINSART Nicolas | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567506 | SETTEMBRI Pierpaolo | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567508 | DOYLE Alasdair | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567540 | DECAIX Adrien | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567104 | LAMBEAU Dominique | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567139 | DEMEDTS David | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567149 | FRANCOIS Jean | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567377 | HEYMANS Jean-Claude | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567384 | GILLEMAN Dominique | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567455 | FOMBELLIDA Edgardo | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567460 | GASPERI Daniele | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567502 | DINSART Pablo | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567507 | SETTEMBRI Fernandez luca | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567515 | REBIC Strahinja | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567557 | DESHMUKH Aditya | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567032 | VANDENWIJNGAERT Chantal | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567034 | MAHAUDEN Jacques | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567150 | ROGIER Marylène | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567194 | HOUBEN Raphael | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567276 | MARCHAL Alain | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567313 | PINXTEREN Patricia | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567392 | PIGEOLET Céline | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567415 | ZOETARDT Betty | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567429 | DUBOIS Fiona | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567492 | PAULET Thibault | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567522 | JAFARI Najima | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567528 | WEIL Mathias | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567576 | LECLIPTEUR Marie | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567589 | Reynaerts Jonas | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567106 | BELET Dominique | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567124 | ANNOYE Yvonne | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567250 | OUECHEN Saïd | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567424 | VAN DYCK Roland | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567443 | VERMEIRE Noah | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567447 | VERVAET Jennifer | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567448 | RAIKHLINE Iouli | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567481 | ACAR Michel | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567503 | HOLL Katharina | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567521 | GULUNAY Favlus | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567538 | KABOU Nisrine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567542 | RAMOS DA FONSECA Darius | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567547 | KERZABI Maya | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567550 | DURAN Robyn | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567553 | MALJEAN Jean-François | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567554 | TCOPOV Ilia | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567556 | TZIKAS LOVREGLIO Alexandros | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567560 | VAN DEN BERGE Xavier | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567564 | DEGREVE Laurence | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567574 | LETECHEUR Caty | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567577 | VAN PUYVELDE Fabian | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567579 | SETTEMBRI Pablo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567580 | LONGATTI Ambra | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567582 | RUSTIN Tao | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567583 | DEJARDIN Mathéo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567584 | DEJARDIN Estéban | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567587 | POIREE Paulin | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567588 | HAUMONT Noé | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567591 | Jeong Yun Ju | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567601 | BON Antoine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567602 | SERVAIS Martine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567603 | KAIRIS Grégoire | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567605 | VANESPEN Valentin | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567606 | POIREE Antonin | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567610 | REBIC Nemanja | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567611 | GAUDILLAT Victor | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567613 | RIOCREUX Camille | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567614 | RIOCREUX Emie | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567615 | BRAUNS Nathalie | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567616 | THOMAS RAPATOUT Gil | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567617 | JUSTE Vincent | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567618 | HILIGSMANN Liam | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567619 | DIAZ Martina | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567620 | REBIC Milos | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567621 | ELBARTAL Oriane | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567622 | VERHAEGEN Constantin | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567623 | TRAVERSA Clément | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567624 | GALASSO Andrea | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567625 | PORRU Claudio | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567626 | PASQUET Nino | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567627 | WOODING Nino | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567628 | DEOM Adam | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567629 | LE MAIRE Pierrot | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567630 | RADOVALIS Athanasios | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567631 | VASSEUR Thierry | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567632 | de LIEDEKERKE Paul | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567633 | MARTINEZ Rosa-Mar | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567634 | ZAVADOVSKYI Tymafii | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567635 | PHAN Lucas | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567636 | SETTEMBRI Marco | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567637 | CAMILLI Corrado | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567638 | DMITRIIEV Roman | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567639 | LAGRINI Manel | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567640 | GIOVANNETTI Lino | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567641 | STEVELINCK Elliot | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 567642 | BERTRAM Emma | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | PAL. STEPHANOISE B vs SANS SOUCI A |
PAL. STEPHANOISE B vs SANS SOUCI A
Adresse du club