SERAING A
Honneur
ID: 153
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 25326 | PAQUET Brighton | B1 | 8 | 9 | 15 | 37.5% | Stats |
| 27487 | BASTIN Alexandre | B3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28617 | WASSON Théo | B4 | 7 | 10 | 11 | 47.6% | Stats |
| 20581 | JOANNES Michael | B4 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | Stats |
| 28891 | BUTERA Lucas | B5 | 9 | 9 | 18 | 33.3% | Stats |
| 23742 | COLLARD Pierre-Alain | B6 | 4 | 14 | 1 | 93.3% | Stats |
| 17451 | JAMAR Jonathan | C1 | 8 | 9 | 15 | 37.5% | Stats |
| 16122 | PLUMIER Fabian | C1 | 5 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 18805 | GROSJEAN David | C1 | 4 | 6 | 8 | 42.9% | Stats |
| 29062 | DESIR Noélyse | C2 | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 17659 | WEERTZ Gregory | C2 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 27108 | DESIR Quentin | C4 | 8 | 21 | 11 | 65.6% | Stats |
| 29536 | SOVET Sanjay | C4 | 4 | 2 | 14 | 12.5% | Stats |
| 29530 | LAMBERT Grégoire | C5 | 7 | 15 | 13 | 53.6% | Stats |
| 22747 | EVRARD Nicolas | C5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28336 | SOTTILE Théo | C6 | 7 | 12 | 16 | 42.9% | Stats |
| 27892 | ANDRIES Yohan | C6 | 6 | 13 | 11 | 54.2% | Stats |
| 17188 | PECHTEN Marcel | C6 | 5 | 2 | 18 | 10.0% | Stats |
| 17077 | DECROP Michaël | C6 | 4 | 11 | 5 | 68.8% | Stats |
| 26673 | MARTIN OTERO Antonio | C6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8567 | GRAINDORGE Didier | D1 | 10 | 26 | 14 | 65.0% | Stats |
| 18494 | LONGFILS Alphonse | D2 | 6 | 12 | 12 | 50.0% | Stats |
| 26382 | DEMICHELE Jérémy | D2 | 4 | 5 | 11 | 31.2% | Stats |
| 26057 | DEMICHELE Grégory | D3 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 18720 | GARNIER David | D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27375 | VAN DER HEIDEN Edwin | D4 | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 28527 | ARNOULD Frédéric | D5 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 16365 | DOUBREMONT Séverine | E1 | 7 | 20 | 8 | 71.4% | Stats |
| 25199 | FAGNANT Stéphane | E1 | 4 | 10 | 6 | 62.5% | Stats |
| 13693 | DERESTEAU Olivier | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28809 | BIANCHIN Fabian | E2 | 8 | 11 | 21 | 34.4% | Stats |
| 24880 | GODEFROID Stéphane | E2 | 6 | 12 | 12 | 50.0% | Stats |
| 23406 | GURNADE Valérie | E3 | 5 | 9 | 11 | 45.0% | Stats |
| 23768 | PAQUET Serge | E4 | 7 | 7 | 21 | 25.0% | Stats |
| 29059 | GOHY Samuel | E5 | 8 | 25 | 7 | 78.1% | Stats |
| 29217 | NAKKEN Zakary | E5 | 7 | 19 | 9 | 67.9% | Stats |
| 28937 | DUCHENNE Cruz | E6 | 8 | 23 | 9 | 71.9% | Stats |
| 18602 | PRIAROLLO Eric | E6 | 4 | 8 | 8 | 50.0% | Stats |
| 20102 | CADET Patrick | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29165 | MATHIEU Dylan | F1 | 5 | 2 | 18 | 10.0% | Stats |
| 28231 | GRAINDORGE Pierre | F1 | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 29134 | PEETERS Rudi | F1 | 3 | 12 | 0 | 100.0% | Stats |
| 29144 | BIANCHIN Cyrille | F1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 13475 | HEBRANT Dominique | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27046 | PAQUET Shannen | F2 | 7 | 16 | 12 | 57.1% | Stats |
| 5785 | LICATA Fidèle | F2 | 5 | 20 | 0 | 100.0% | Stats |
| 29011 | HUYBEN Gabriel | F2 | 4 | 4 | 12 | 25.0% | Stats |
| 19127 | DEQUINZE Aline | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 25777 | DIFILIPPO Marc | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29470 | DESIR Cyril | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27493 | DYKMANS Joëlle | NC | 6 | 5 | 19 | 20.8% | Stats |
| 29001 | RENARD Bernard | NC | 5 | 5 | 15 | 25.0% | Stats |
| 29303 | PIERRE Raphael | NC | 4 | 10 | 6 | 62.5% | Stats |
| 29299 | DRION Sophie | NC | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 29645 | FIORE CHRISTIAENS Eyden | NC | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 28831 | ZUCCA Giuseppe | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29486 | ROMANS Guy | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29503 | PREUD'HOMME Alecia | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29516 | BRAIBANT Corentin | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29531 | HUYBEN Mathys | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29634 | HAINE Chantal | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29644 | GROSSMAN Sam | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | ROLOUX A vs SERAING A |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | JARRETE A vs SERAING B |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME A vs SERAING C |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME C vs SERAING D |
| Samedi | 17/01/2026 17:00 | SERAING E vs MELEN D |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME G vs SERAING F |
ROLOUX A vs SERAING A
JARRETE A vs SERAING B
WAREMME A vs SERAING C
WAREMME C vs SERAING D
SERAING E vs MELEN D
WAREMME G vs SERAING F
Adresse du club