SURLEMEZ A
Honneur
ID: 201
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 29115 | EBODE MVILONGO Simon | A10 | 2 | 6 | 0 | 100.0% | Stats |
| 27893 | MARTINAGE Clément | B1 | 10 | 16 | 14 | 53.3% | Stats |
| 29363 | GOOSSENS Lorenzo | B2 | 7 | 8 | 13 | 38.1% | Stats |
| 28180 | STREBELLE Loic | B4 | 5 | 9 | 6 | 60.0% | Stats |
| 29493 | VASSART Pierre | B4 | 4 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 29570 | DIEDEREN Justin | B4 | 2 | 3 | 3 | 50.0% | Stats |
| 21820 | HOUBRECHTS Thomas | B5 | 4 | 8 | 4 | 66.7% | Stats |
| 16932 | MASSON Olivier | B5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29019 | DASSY Simon | B6 | 2 | 2 | 4 | 33.3% | Stats |
| 29572 | CHERMANNE Mallory | C1 | 1 | 2 | 1 | 66.7% | Stats |
| 25489 | LENCLUD Geoffrey | C2 | 2 | 0 | 6 | 0.0% | Stats |
| 27271 | GAGLIANONE Lucas | C2 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | Stats |
| 4591 | MASSON Guy | D3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | MOMALLE B vs SURLEMEZ A |
MOMALLE B vs SURLEMEZ A
Adresse du club