VAUX A
Régionale
ID: 63
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 26900 | JANSEN Julien | B3 | 3 | 10 | 2 | 83.3% | Stats |
| 28339 | SMEETS Jérôme | C1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28771 | JONCKHEERE Mathéo | C2 | 7 | 16 | 12 | 57.1% | Stats |
| 21499 | CORNET David | C5 | 4 | 2 | 14 | 12.5% | Stats |
| 27802 | HANSON Etienne | C6 | 10 | 22 | 18 | 55.0% | Stats |
| 13814 | LEMPERE Patrick | C6 | 9 | 31 | 5 | 86.1% | Stats |
| 27261 | DEHARD Kevin | C6 | 5 | 18 | 2 | 90.0% | Stats |
| 12247 | GALAND Rudy | C6 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 11749 | LAUWERS Paul | D2 | 6 | 11 | 13 | 45.8% | Stats |
| 15107 | DECOEUR Vincent | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28726 | PAUWELS Rémi | D3 | 8 | 19 | 13 | 59.4% | Stats |
| 24985 | RIGUTTO Vittorio | D4 | 5 | 9 | 11 | 45.0% | Stats |
| 14922 | THONNART Daniel | D4 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 29120 | RADERMACKER Lola | D5 | 10 | 37 | 3 | 92.5% | Stats |
| 21260 | POLETTO Christophe | D5 | 9 | 15 | 21 | 41.7% | Stats |
| 23094 | DISTEXHE Kevin | D5 | 8 | 19 | 13 | 59.4% | Stats |
| 13506 | LAVOCAT Michel | D6 | 7 | 17 | 11 | 60.7% | Stats |
| 11180 | TRESALLI Jean-Marie | D6 | 6 | 15 | 9 | 62.5% | Stats |
| 29121 | RADERMACKER Noah | E1 | 9 | 20 | 16 | 55.6% | Stats |
| 15943 | COMHAIRE Sophie | E1 | 6 | 10 | 14 | 41.7% | Stats |
| 17421 | GALAND Thierry | E1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 13065 | BROUWERS Marc | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27005 | BUDIN Kevin | E2 | 8 | 16 | 16 | 50.0% | Stats |
| 17874 | LEBECQUE David | E2 | 8 | 14 | 18 | 43.8% | Stats |
| 27809 | TRUILLET Renaud | E2 | 7 | 15 | 13 | 53.6% | Stats |
| 25762 | NICAISE Benoît | E3 | 5 | 11 | 9 | 55.0% | Stats |
| 28395 | SAUVAGE Maxime | E3 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 27660 | KLEIN Carole-Anne | E4 | 10 | 20 | 20 | 50.0% | Stats |
| 28147 | BASTIAENS Quentin | E4 | 4 | 2 | 14 | 12.5% | Stats |
| 5545 | CATHENIS Paul | E4 | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 28541 | GELAESEN Patrick | E5 | 9 | 32 | 4 | 88.9% | Stats |
| 23095 | DISTEXHE Jeremy | E5 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 26965 | WILLEMS Manuel | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22953 | POLETTO Sacha | E6 | 7 | 22 | 6 | 78.6% | Stats |
| 26983 | DEHARD David | E6 | 7 | 22 | 6 | 78.6% | Stats |
| 10998 | RADOUX Claude | E6 | 6 | 23 | 1 | 95.8% | Stats |
| 29282 | MUSARDO Emeryc | F1 | 10 | 27 | 13 | 67.5% | Stats |
| 29201 | GALAND Hugo | F2 | 7 | 17 | 11 | 60.7% | Stats |
| 29433 | LECOCQ Juliian | F2 | 5 | 16 | 4 | 80.0% | Stats |
| 28540 | KLEIN Emilien | F2 | 4 | 10 | 6 | 62.5% | Stats |
| 29625 | LEVEAUX Lenny | F2 | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 12076 | DEL ZOPPO Franco | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29512 | DOUHARD Maël | NC | 8 | 4 | 28 | 12.5% | Stats |
| 29498 | BALLINI Kevin | NC | 7 | 16 | 12 | 57.1% | Stats |
| 29565 | LECOMTE David | NC | 7 | 14 | 14 | 50.0% | Stats |
| 29514 | DISTEXHE Maxime | NC | 7 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 29450 | BUNDOVIC Remy | NC | 7 | 7 | 21 | 25.0% | Stats |
| 29608 | DESTOKY Gabrielle | NC | 6 | 16 | 8 | 66.7% | Stats |
| 29221 | POLETTO Alessandra | NC | 6 | 1 | 23 | 4.2% | Stats |
| 29653 | LHOEST Vivian | NC | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 29529 | TURI Théo | NC | 5 | 12 | 8 | 60.0% | Stats |
| 29591 | NOEL Kylian | NC | 5 | 1 | 19 | 5.0% | Stats |
| 29455 | DARCHAMBEAU Jonathan | NC | 4 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 29497 | BOSCOLO Maelan | NC | 4 | 8 | 8 | 50.0% | Stats |
| 29511 | PEREIRA Rafael | NC | 4 | 8 | 8 | 50.0% | Stats |
| 25132 | BOSCHI Justine | NC | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 28433 | DE KEYSER Romane | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29499 | KARIHI Chamseddine | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28571 | LEDUC Patrice | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28987 | DUCHAINE Pauline | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29495 | LECOCQ Lilou | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29496 | PAQUAY Natacha | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29569 | DISTEXHE Nora | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29592 | BOUCHE Fabienne | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29609 | SQUATRITO Salvatore | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29610 | SQUATRITO Sami | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29611 | AGRIMAN Juan | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29612 | BERTHOLET Antoine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29624 | BERTHOLET Jean-Luc | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29651 | GERARD Alessio | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29652 | JACQUES Léo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29654 | YASIN Shady | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29658 | JONCKHEERE Mya | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29665 | PATRIS Sarah | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX A vs DURBUY A |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX B vs VAL PIERRYS A |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX C vs CHENEE B |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX D vs P'TIT CIPLET B |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX E vs DURBUY C |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX F vs ALLIANCE D |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX G vs BOUNY F |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | VAUX H vs DIME VILLERS D |
VAUX A vs DURBUY A
VAUX B vs VAL PIERRYS A
VAUX C vs CHENEE B
VAUX D vs P'TIT CIPLET B
VAUX E vs DURBUY C
VAUX F vs ALLIANCE D
VAUX G vs BOUNY F
VAUX H vs DIME VILLERS D
Adresse du club