WAREMME A
1 Provinciale
ID: 79
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 27477 | BRIXHE Yannick | C5 | 6 | 12 | 12 | 50.0% | Stats |
| 27478 | BRIXHE Mathis | D1 | 6 | 11 | 13 | 45.8% | Stats |
| 27517 | BOTTE Frédéric | D1 | 6 | 4 | 20 | 16.7% | Stats |
| 25244 | STASSART Tanguy | D2 | 5 | 5 | 15 | 25.0% | Stats |
| 21379 | CORNET Fabian | D4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24927 | LEGROS Gauthier | D5 | 10 | 30 | 10 | 75.0% | Stats |
| 13653 | BRIXHE Pierre | D5 | 3 | 8 | 4 | 66.7% | Stats |
| 29444 | BOTSON Paul | D5 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 10612 | JASSELETTE Fabien | D6 | 7 | 14 | 14 | 50.0% | Stats |
| 20455 | FASTRES Sébastien | D6 | 7 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 25846 | STASSART Robin | E1 | 8 | 11 | 21 | 34.4% | Stats |
| 16255 | MARCHAND Philippe | E1 | 7 | 9 | 19 | 32.1% | Stats |
| 28200 | RIGO Marc | E1 | 6 | 14 | 10 | 58.3% | Stats |
| 28305 | RIGO Sandro | E2 | 9 | 20 | 16 | 55.6% | Stats |
| 28938 | HUMBLET Léon | E2 | 9 | 17 | 19 | 47.2% | Stats |
| 27362 | BEUGNIES Patrick | E2 | 8 | 16 | 16 | 50.0% | Stats |
| 29196 | ZERMANI Selim | E4 | 5 | 2 | 18 | 10.0% | Stats |
| 24290 | LECLAIRE Alexandre | E5 | 7 | 4 | 24 | 14.3% | Stats |
| 28898 | COLLARD Nathan | E6 | 9 | 13 | 23 | 36.1% | Stats |
| 1989 | PIRON José | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29446 | BELLIS Vincent | F1 | 10 | 17 | 23 | 42.5% | Stats |
| 28781 | WILIQUET Anthony | F1 | 8 | 11 | 21 | 34.4% | Stats |
| 29297 | ROSE Sasha | F1 | 7 | 20 | 8 | 71.4% | Stats |
| 29461 | SCARAFONE Romain | F1 | 6 | 4 | 20 | 16.7% | Stats |
| 28917 | BRIXHE Cédric | F1 | 5 | 11 | 9 | 55.0% | Stats |
| 26198 | MOUREAU Frank | F1 | 5 | 10 | 10 | 50.0% | Stats |
| 22983 | DE WERGIFOSSE Guy | F1 | 5 | 4 | 16 | 20.0% | Stats |
| 25406 | LAMY Dominique | F1 | 4 | 4 | 12 | 25.0% | Stats |
| 28639 | HANQUET Arthur | F1 | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 5420 | DE WERGIFOSSE Francis | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29104 | BARRY Ismaël | F2 | 9 | 15 | 21 | 41.7% | Stats |
| 29291 | VANSTIPHOUT NIELS | F2 | 8 | 16 | 16 | 50.0% | Stats |
| 29258 | MARQUES PEREIRA Lukas | F2 | 6 | 20 | 4 | 83.3% | Stats |
| 28870 | LAMBERT Jeremy | F2 | 6 | 9 | 15 | 37.5% | Stats |
| 29195 | MATTART Pierre | F2 | 5 | 19 | 1 | 95.0% | Stats |
| 22165 | FRANCOIS Michel | F2 | 5 | 9 | 11 | 45.0% | Stats |
| 29013 | SAMVURA Jean Chrysostome | F2 | 4 | 4 | 12 | 25.0% | Stats |
| 29194 | GRANDJEAN Philippe | F2 | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 29574 | LAMBERT Zachary | F2 | 4 | 1 | 15 | 6.2% | Stats |
| 27661 | MAWET Myriam | F2 | 3 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
| 28671 | DRAULT Alexandre | F2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 29655 | BOURSIER Jean-François | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29445 | COLLARD Michaël | NC | 8 | 24 | 8 | 75.0% | Stats |
| 29527 | GILIS Adrien | NC | 8 | 22 | 10 | 68.8% | Stats |
| 28975 | HERMANS Angélique | NC | 8 | 8 | 24 | 25.0% | Stats |
| 29542 | DEVAL Vincent | NC | 5 | 14 | 6 | 70.0% | Stats |
| 29573 | FLAMAND Pierre-Yves | NC | 5 | 8 | 12 | 40.0% | Stats |
| 29656 | GARBACZ Lucas | NC | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 29543 | DEVAL Nathan | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29657 | DROOGHAAG Philippe | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME A vs SERAING C |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME B vs TILLEUR A |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME C vs SERAING D |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME D vs BOVINIA B |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME E vs WAREMME F |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME E vs WAREMME F |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME G vs SERAING F |
WAREMME A vs SERAING C
WAREMME B vs TILLEUR A
WAREMME C vs SERAING D
WAREMME D vs BOVINIA B
WAREMME E vs WAREMME F
WAREMME E vs WAREMME F
WAREMME G vs SERAING F
Adresse du club