ID Joueur Classement Rencontres Victoires Défaites % Victoires Actions
14334 GASPAR Luc C5 4 9 7 56.2% Stats
23136 DEMONTY Martin C6 10 11 29 27.5% Stats
7286 DEMONTY Jean-Marc D1 9 9 27 25.0% Stats
28863 MATHIAS Valentin D2 2 1 7 12.5% Stats
25115 COIBION Damien D3 11 7 37 15.9% Stats
18347 RAHIER Emmanuel D3 1 0 4 0.0% Stats
20939 BREVERS Christian D6 7 0 28 0.0% Stats

Prochains matches

Vendredi 09/01/2026 20:00 XHORIS A vs AVENNES A

XHORIS A vs AVENNES A

Vendredi 09/01/2026 20:00