ETIENNE Fabrice - C4

MONS

None

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 52 / 10 / 42

Points gagnés cette saison: -53

Pourcentage de victoires: 19.23 %

Meilleure victoire: C2

Plus grosse défaite: E1

Nombre de matchs par équipe :

MONS B : 9

MONS C : 4

11-04-2025 vs PAL. STEPHANOISE (1 Fédérale)
C4 ETIENNE Fabrice 3 0 HERMANS Michel C4 +1
C4 ETIENNE Fabrice 3 2 VAN RINTEL Ludovic C5 0
C4 ETIENNE Fabrice 2 3 CORTHAUTS Simon C2 0
C4 ETIENNE Fabrice 0 3 BLECHA Damien C2 0
21-03-2025 vs MELEN (1 Fédérale)
C4 ETIENNE Fabrice 1 3 NADIN Frédéric C2 0
C4 ETIENNE Fabrice 0 3 DECHAMPS Patrice C4 -1
C4 ETIENNE Fabrice 0 3 WUIDART Jean-Michel C4 -1
C4 ETIENNE Fabrice 1 3 PIRON Alain C5 -2
15-03-2025 vs TRAZEGNIES (1 Fédérale)
C5 DANDOIS Serge 3 0 ETIENNE Fabrice C4 -2
C6 DEPOTEX Christian 3 0 ETIENNE Fabrice C4 -3
C2 GILQUIN Michael 3 1 ETIENNE Fabrice C4 0
C4 OME Marc 3 1 ETIENNE Fabrice C4 -1
31-01-2025 vs SANS SOUCI (1 Fédérale)
C4 BAUWERAETS Christophe 3 1 ETIENNE Fabrice C4 -1
C2 MATHYS Daniel 2 3 ETIENNE Fabrice C4 +3
C2 FRANGO Jennifer 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
C1 HULIN Cédric 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
17-01-2025 vs ROLOUX (1 Fédérale)
B5 LECLOUX Pierre 3 1 ETIENNE Fabrice C4 0
B1 MAQUESTIAU Martin 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
B6 HAMAL Laurent 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
B6 KELLENS Nicolas 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
06-12-2024 vs PAL. STEPHANOISE (1 Fédérale)
C6 RASTELLI Tony 1 3 ETIENNE Fabrice C4 0
E1 Lubanska Natalia 3 1 ETIENNE Fabrice C4 -10
C3 GHISLAIN Augustin 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
C4 SCHAECK Emilien 3 0 ETIENNE Fabrice C4 -1
22-11-2024 vs MELEN (1 Fédérale)
C4 WUIDART Jean-Michel 3 1 ETIENNE Fabrice C4 -1
C5 REA FUENTE Laurent 3 0 ETIENNE Fabrice C4 -2
C2 NADIN Frédéric 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
C2 GEORGES Philippe 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
15-11-2024 vs TCHANTCHES (1 Provinciale)
C4 GENIN Alissandra WO 3 ETIENNE Fabrice C4 0
C5 ROSITI Frédéric 3 2 ETIENNE Fabrice C4 -2
C2 CHILOT Cédric 3 1 ETIENNE Fabrice C4 0
C3 LOMBAERTS Jeremy 3 1 ETIENNE Fabrice C4 0
08-11-2024 vs BELLAIRE (1 Fédérale)
C5 VANETTRO Luc 3 1 ETIENNE Fabrice C4 -2
D2 BEYER Guillaume 1 3 ETIENNE Fabrice C4 0
C2 EGGEN Lionel 0 3 ETIENNE Fabrice C4 +3
C3 HENQUET Jean-Marie 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
19-10-2024 vs WAREMME (1 Provinciale)
D5 VANVLASSELAER Tristan 0 3 ETIENNE Fabrice C4 0
D4 STASSART Jeremy 3 2 ETIENNE Fabrice C4 -7
D3 VANVLASSELAER Miguel 3 1 ETIENNE Fabrice C4 -6
D1 BOTTE Frédéric 3 2 ETIENNE Fabrice C4 -4
11-10-2024 vs LES BONS AMIS (1 Fédérale)
C1 BARTIAUX Kizito 3 1 ETIENNE Fabrice C4 0
C1 VERHOEVEN Philippe 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
C1 LEFEVRE Frédéric 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
C1 CORYN Christophe 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
27-09-2024 vs VAUX (1 Provinciale)
C4 ETIENNE Fabrice 3 WO MAES Olivier D2 0
C4 ETIENNE Fabrice 0 3 DEHARD Kevin C6 -3
C4 ETIENNE Fabrice 3 1 HANSON Etienne C6 0
C4 ETIENNE Fabrice 0 3 LEMPERE Patrick C6 -3
20-09-2024 vs AWAN-AYWAILLE (1 Provinciale)
D5 DRABBE Jonathan 3 0 ETIENNE Fabrice C4 -8
C2 DEKETELE-KESTENS Nicolas 3 1 ETIENNE Fabrice C4 0
B4 FONTAINE Damien 3 0 ETIENNE Fabrice C4 0
A20 MARCOUX Jimmy 3 1 ETIENNE Fabrice C4 0
Mis à jour le 24/09/2025