BOVINIA A
FEDERAL 1
ID: 151
ID: 151
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27974 | LEJEUNE Jordane | B1 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 24860 | DOUIN Jean-Marie | B4 | 10 | 57 | 3 | 95.0% | Stats |
| 28208 | LAMBERTY Aurore | C1 | 8 | 35 | 13 | 72.9% | Stats |
| 27980 | DE BAUT Nathalie | C1 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 24441 | RIKIR Bernard | C2 | 9 | 42 | 18 | 70.0% | Stats |
| 15182 | HOUBA Benoît | C3 | 13 | 32 | 28 | 53.3% | Stats |
| 16199 | HALLEUX Jean-Michel | C3 | 11 | 42 | 22 | 65.6% | Stats |
| 11367 | SECKLER Harry | C4 | 10 | 42 | 18 | 70.0% | Stats |
| 16200 | LEMME Eric | C5 | 13 | 49 | 31 | 61.3% | Stats |
| 28242 | GILLARD Christophe | C5 | 11 | 32 | 24 | 57.1% | Stats |
| 18327 | MOSSOU Michel | C6 | 7 | 20 | 8 | 71.4% | Stats |
| 26921 | LOWET Michel | D5 | 12 | 31 | 21 | 59.6% | Stats |
| 28332 | DARDENNE Jason | D6 | 12 | 51 | 9 | 85.0% | Stats |
| 28209 | BILLET Pierre | D6 | 12 | 50 | 10 | 83.3% | Stats |
| 16355 | CHIWY Bernard | D6 | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 12173 | ROGISTER Christian | E1 | 10 | 48 | 24 | 66.7% | Stats |
| 28189 | HACOURT Pierre | E2 | 10 | 42 | 34 | 55.3% | Stats |
| 28667 | BAUS Michel | E2 | 4 | 6 | 10 | 37.5% | Stats |
| 25557 | MACORS Aurélie | E6 | 8 | 15 | 17 | 46.9% | Stats |
| 26019 | MEUNIER Eloi | F1 | 11 | 59 | 9 | 86.8% | Stats |
| 15650 | WAUTERS Pierrot | F1 | 11 | 54 | 26 | 67.5% | Stats |
| 28388 | REMY Gérard | F2 | 11 | 37 | 47 | 44.0% | Stats |
| 18734 | POLIS Quentin | NC | 11 | 51 | 37 | 58.0% | Stats |
| 28550 | GILLET Lloyd | NC | 3 | 0 | 12 | 0.0% | Stats |
Adresse du club