MOTTARD Francis - D2

AVENNES

Saison 18/19

D3D2D1Départ D2D3-36 ptsS3S6S9S12S15S18S22D3D2D1Départ D2D3-36 ptsS6S12S18S22

Bilan 18/19

Bilan

25V39D

64 matchs · 39.06 % de victoires

Points de la saison

-36

depuis le début de saison

Meilleure victoire

D1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E3

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

AVENNES A 16
Matchs
13-04-2019 vs LA GLEIZE Domicile PROVINCIALE 1 · D2 0 pts
D LIVET Jacky C6 1–3 0
D DUMEZ Alexis C6 0–3 0
D GIECEWICZ David D1 2–3 0
V YERNAUX Michael D3 3–1 0
06-04-2019 vs A.C.S.A. Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 +2 pts
D MICHAS Mario C3 0–3 0
D CLERDENT Jacques C6 1–3 0
V TRESALLI Jean-Marie D1 3–0 +2
V BOUILLAULT Pascal D3 3–1 0
11-03-2019 vs SURLEMEZ Domicile PROVINCIALE 1 · D2 -6 pts
D PONSARD Daniel C2 0–3 0
V MOPIN Thierry D3 3–2 0
V MASSON Guy D3 3–0 0
D DENIS Nicolas E1 2–3 -6
01-03-2019 vs CHENEE Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 0 pts
D SCHU Guillaume C2 0–3 0
D GODDIN Eric C2 0–3 0
D OFFERMAN Sacha D1 1–3 0
D D1 0–3 0
16-02-2019 vs VAUX Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 -11 pts
D THONNART Daniel D2 2–3 -1
D HANSON Etienne D3 0–3 -2
V RIGUTTO Vittorio D5 3–0 0
D MUSSO Mauro E3 2–3 -8
09-02-2019 vs OUPEYE Domicile PROVINCIALE 1 · D2 -6 pts
D MOYA BRAVO Fernando D4 0–3 -3
V TIHON Stéphane D4 3–2 0
D DETREZ Nicole D4 2–3 -3
V DELIEGE Daniel D4 3–1 0
25-01-2019 vs AVENNES Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 -7 pts
D CLEMENT Antoine D4 0–3 -3
V LISEIN Michel D4 3–2 0
D MARTINANT Olivier D5 1–3 -4
V BLANCHART Laurent E2 3–2 0
14-12-2018 vs LA GLEIZE Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 +1 pts
D DELAVAL Vincent C5 1–3 0
D LIVET Jacky C6 1–3 0
V MARQUET Hugues D2 3–2 +1
V YERNAUX Michael D3 3–1 0
08-12-2018 vs A.C.S.A. Domicile PROVINCIALE 1 · D2 -4 pts
D CLERDENT Jacques C6 1–3 0
D LAHOURCADE Guillaume D1 2–3 0
D TRESALLI Jean-Marie D1 2–3 0
D DENOEL Jacques D5 1–3 -4
17-11-2018 vs CHENEE Domicile PROVINCIALE 1 · D2 +2 pts
V HARDY Alex D1 3–2 +2
D RORSVORT Daniel D1 1–3 0
D OFFERMAN Sacha D1 0–3 0
D D1 0–3 0
09-11-2018 vs BOVINIA Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 0 pts
D SECKLER Harry C4 1–3 0
D LEMME Eric C5 1–3 0
D MOSSOU Michel C6 1–3 0
V BILLET Pierre D6 3–1 0
20-10-2018 vs VAUX Domicile PROVINCIALE 1 · D2 -2 pts
D HANSON Etienne D3 1–3 -2
D LAUWERS Paul D1 0–3 0
V KLEIN Christophe D5 3–1 0
V STREE Dominique D4 3–0 0
22-12-2018 vs OUPEYE Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 -5 pts
D BERGER Stéphane D3 1–3 -2
V DETREZ Nicole D4 3–1 0
V DELIEGE Daniel D4 3–1 0
D MOYA BRAVO Fernando D4 2–3 -3
06-10-2018 vs MONS Domicile PROVINCIALE 1 · D2 +2 pts
D DELVAUX Jean-Christophe D1 0–3 0
V BERNKENS Christian D1 3–1 +2
V MATTHYS Thierry D4 3–0 0
V BASCEANU Georges D6 3–0 0
29-09-2018 vs AVENNES Domicile PROVINCIALE 1 · D2 -6 pts
D CLEMENT Antoine D4 2–3 -3
D BLANCHART Frédéric D4 2–3 -3
V LISEIN Michel D4 3–1 0
V LINSMEAU Jean-Marie E1 3–0 0
vs SERAING Extérieur PROVINCIALE 1 · D2 +4 pts
D WAGNER Jean-Marc D1 0–3 0
D DARGENT Pascal C5 0–3 0
V ARGENTO Salvatore D1 3–0 +2
V TESSENS Joël D1 3–1 +2
Mis à jour le 18/09/2026