BELLAIRE A
FEDERAL 1
ID: 19
ID: 19
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22596 | EGGEN Lionel | C1 | 7 | 20 | 16 | 55.6% | Stats |
| 6968 | SERVAIS Alain | C2 | 8 | 14 | 22 | 38.9% | Stats |
| 28339 | SMEETS Jérôme | C3 | 9 | 19 | 21 | 47.5% | Stats |
| 10277 | PRIJOT Gisèle | C3 | 8 | 21 | 15 | 58.3% | Stats |
| 5501 | DETRIGNE Michel | C3 | 8 | 6 | 26 | 18.8% | Stats |
| 19443 | HANSENNE Jean-Laurent | C3 | 5 | 10 | 14 | 41.7% | Stats |
| 10278 | PRIJOT Isabelle | C3 | 5 | 7 | 13 | 35.0% | Stats |
| 5027 | VANETTRO Luc | C3 | 2 | 0 | 8 | 0.0% | Stats |
| 20045 | BEYER Guillaume | C6 | 4 | 2 | 14 | 12.5% | Stats |
| 19755 | DETHIER Jean-Paul | D4 | 10 | 10 | 42 | 19.2% | Stats |
| 19420 | KUBERA Alain | D5 | 10 | 7 | 45 | 13.5% | Stats |
| 9523 | COUNET Philippe | D5 | 10 | 4 | 52 | 7.1% | Stats |
| 761 | DETHIER Paul | E1 | 10 | 19 | 29 | 39.6% | Stats |
| 21199 | LEJEUNE Christian | E1 | 10 | 16 | 28 | 36.4% | Stats |
| 13207 | JAMKA Patrick | E1 | 4 | 10 | 10 | 50.0% | Stats |
| 25245 | LONGREE Florian | E3 | 4 | 12 | 12 | 50.0% | Stats |
| 27264 | STIERNON Cédric | E4 | 7 | 7 | 29 | 19.4% | Stats |
| 17985 | VANNESTE Jean-Louis | E4 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 26932 | DETHIER Julie | E5 | 10 | 11 | 41 | 21.2% | Stats |
| 28368 | ONSSELS Laïs | E5 | 8 | 20 | 16 | 55.6% | Stats |
| 28135 | JAMKA Sophie | F1 | 7 | 17 | 23 | 42.5% | Stats |
| 28650 | FRERES Hugo-Etienne | F1 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 21799 | SCHMITZ Ludovic | F2 | 7 | 5 | 23 | 17.9% | Stats |
| 28382 | JAMKA Alexandre | F2 | 6 | 10 | 22 | 31.2% | Stats |
| 27987 | CLEMENS Suzanne | F2 | 5 | 1 | 19 | 5.0% | Stats |
| 13311 | HOUBART Sylvain | NC | 9 | 10 | 26 | 27.8% | Stats |
| 28843 | RAGIN Denis | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
Adresse du club