AVENNES A
FEDERAL 3
ID: 94
ID: 94
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19181 | BERNY Frumence | B6 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 13673 | CLEMENT Didier | C5 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 14698 | BEDNAR Nicolas | C6 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 16434 | DECERF Romuald | C6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 25970 | CLEMENT Antoine | D1 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 28165 | MAROTTA Calogero | D2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 3442 | MOTTARD Francis | D3 | 3 | 8 | 4 | 66.7% | Stats |
| 19844 | MARTINANT Olivier | D4 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 27083 | BLANCHART Frédéric | D4 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 2719 | LINSMEAU Jean-Marie | D6 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 28871 | GERDAY Jean | E1 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 26228 | GODFRIN Benoît | E2 | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 19845 | DANTINNE Pierre-Yves | E3 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 26214 | GODFRIN Elodie | E3 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 22914 | LEKEU Annie | E4 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 11789 | WANET Jean-Pierre | E4 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 27824 | FRANCART Thomas | E5 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 15069 | PIRON Catherine | E5 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 22633 | LARUELLE Laetitia | E6 | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 23029 | LECERF Arnaud | E6 | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 27743 | DELVAUX Yves | E6 | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 28187 | BEDNAR Jeanne | F1 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 3669 | CATOUL Fredy | F2 | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 26879 | DONY Jean-Pierre | F2 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 27935 | FRANCART Jacques | F2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 14132 | LAMBRECHTS Pascal | F2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28864 | LINSMEAU Marc | NC | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 28627 | LINSMEAU Tom | NC | 3 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
| 28098 | BOLLY Emilien | NC | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 28813 | MOTTARD Romain | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
Adresse du club