COMBLAIN-TOUR A
1
ID: 12
ID: 12
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21224 | CAREME André | C6 | 3 | 11 | 1 | 91.7% | Stats |
| 25472 | PINNA Morisson | C6 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 26407 | DINON Jean-Luc | D3 | 4 | 12 | 4 | 75.0% | Stats |
| 23565 | DUCHESNE Christophe | D3 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 10660 | CUVELIER Jean-Marie | E1 | 4 | 12 | 4 | 75.0% | Stats |
| 26687 | DRABBE Jonathan | E2 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 19857 | VANDERICKEN Jean-Louis | E2 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 24274 | GLAUDE Nicolas | E2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 22245 | RENARD Pierre | E3 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 17999 | MIRGUET Thierry | E4 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 17906 | BOZET Bernard | E6 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | Stats |
| 15358 | PEETERS Martial | E6 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 27242 | DEKETELE-KESTENS Etienne | F1 | 3 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
| 26604 | DELMELLE Jean-Marc | F1 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 27556 | DEKETELE-KESTENS Yvon | F1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 27514 | LAVIANNE Justine | F2 | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 28419 | MARECHAL Carole | F2 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 28418 | FORMATIN Solène | F2 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 28664 | HARTERT François | F2 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 28202 | FORMATIN François | F2 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 27833 | VANDERICKEN Alexandre | F2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 28565 | PEETERS Eliott | F2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 28564 | PEETERS Audry | F2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28249 | RENARD Bastien | NC | 4 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 28884 | Evrard Maxime | NC | 4 | 2 | 14 | 12.5% | Stats |
| 28563 | BAYONNET Nicolas | NC | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 28883 | EVRARD Léon | NC | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 28911 | FRANKIGNOULLE Annick | NC | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 28838 | VANDERSMISSEN Mattéo | NC | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
Adresse du club