VAUX A
FEDERAL 2
ID: 63
ID: 63
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26900 | JANSEN Julien | B3 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 20323 | HENDRIX Serge | C1 | 4 | 14 | 2 | 87.5% | Stats |
| 11749 | LAUWERS Paul | D1 | 4 | 5 | 11 | 31.2% | Stats |
| 27802 | HANSON Etienne | D1 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 14922 | THONNART Daniel | D2 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 26438 | SCHOUMAKER Adrien | D3 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 24985 | RIGUTTO Vittorio | D4 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 28552 | HOUF Jean François | D4 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 28175 | MUSSO Mauro | D4 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 21260 | POLETTO Christophe | D5 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | Stats |
| 9747 | WITTE Jean-Pierre | D6 | 4 | 10 | 6 | 62.5% | Stats |
| 27125 | PAQUES Brandon | D6 | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 26189 | MAES Olivier | D6 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 15677 | STREELS Jacques | D6 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 28860 | DOCK Séverine | D6 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 11830 | DUMONT Guy | D6 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 13021 | KLEIN Christophe | D6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 28709 | JACOB Ronny | D6 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 5545 | CATHENIS Paul | E1 | 3 | 3 | 9 | 25.0% | Stats |
| 27005 | BUDIN Kevin | E2 | 4 | 9 | 7 | 56.2% | Stats |
| 17421 | GALAND Thierry | E2 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 27809 | TRUILLET Renaud | E3 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 10998 | RADOUX Claude | E3 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 28229 | ROSIERE Pascale | E4 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 22951 | POLETTO Jeremy | E4 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 25762 | NICAISE Benoît | E5 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 22553 | DARCIS Jerome | E6 | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 28147 | BASTIAENS Quentin | E6 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 27285 | DECUYPEREChristophe | E6 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 28726 | PAUWELS Rémi | E6 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 22953 | POLETTO Sacha | E6 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 28395 | SAUVAGE Maxime | E6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 17874 | LEBECQUE David | F1 | 4 | 16 | 0 | 100.0% | Stats |
| 27660 | KLEIN Carole-Anne | F1 | 4 | 13 | 3 | 81.2% | Stats |
| 25906 | VELOSO Mareva | F1 | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 28282 | DENOEL Jeason | F1 | 3 | 1 | 11 | 8.3% | Stats |
| 28553 | DELHAXHE Pierre | F1 | 2 | 8 | 0 | 100.0% | Stats |
| 28554 | DELHAXHE Nicolas | F1 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 28808 | JEANNE Nicolas | F1 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 27834 | GILMAN Bastien | F1 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 27659 | KLEIN Camille | F1 | 2 | 0 | 8 | 0.0% | Stats |
| 28496 | MATASSI Franco | F2 | 3 | 10 | 2 | 83.3% | Stats |
| 28617 | WASSON Théo | F2 | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 25345 | DAULNE Jacques | F2 | 3 | 8 | 4 | 66.7% | Stats |
| 28616 | PIEDBOEUF Maxime | F2 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 28767 | WASSON Nicolas | F2 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 28541 | GELAESEN Patrick | F2 | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 14153 | DELHAUTEUR Hélène | NC | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 28761 | LEVEAUX Brice | NC | 3 | 5 | 7 | 41.7% | Stats |
| 28540 | KLEIN Emilien | NC | 3 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
| 28833 | CHARLIER Tony | NC | 3 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
| 28861 | JEANNE Paul | NC | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 28759 | HENROTTE Cathy | NC | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 28877 | ABATE Victoria | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
Adresse du club