CAROLO A
HONNEUR
ID: 704
ID: 704
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7043396 | COLLARD Renaud | B1 | 4 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 7044057 | CAPUZZO Josuha | B1 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | Stats |
| 7044058 | LEERS Thibaut | B4 | 2 | 5 | 1 | 83.3% | Stats |
| 7044085 | B4 | 1 | 3 | 0 | 100.0% | Stats | |
| 7043709 | EVRARD Tomas | B5 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | Stats |
| 7042915 | FEBRUTTE Mathieu | B6 | 7 | 14 | 10 | 58.3% | Stats |
| 7043792 | GOSSIAUX Noah | B6 | 6 | 18 | 5 | 78.3% | Stats |
| 7043432 | DEMAZY Marc | B6 | 6 | 8 | 13 | 38.1% | Stats |
| 7044129 | DAHY Maelys | B6 | 2 | 2 | 5 | 28.6% | Stats |
| 7043730 | CAMBIER Thomas | C2 | 14 | 32 | 24 | 57.1% | Stats |
| 7043997 | MOLLET Théo | C2 | 10 | 22 | 16 | 57.9% | Stats |
| 7044065 | LAENENS maxime | C2 | 9 | 34 | 13 | 72.3% | Stats |
| 7044056 | FISSIAUW Kenny | C2 | 6 | 16 | 8 | 66.7% | Stats |
| 7044106 | C2 | 3 | 8 | 2 | 80.0% | Stats | |
| 7043965 | DECAMPS Julien | C2 | 3 | 6 | 6 | 50.0% | Stats |
| 7044128 | CUIGNET Allan | C2 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 7043992 | DENEVE Laurent | C2 | 2 | 2 | 5 | 28.6% | Stats |
| 704630 | HERBINIA Robin | C3 | 11 | 23 | 29 | 44.2% | Stats |
| 7041620 | GILBOUX Jean-Pierre | C6 | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 7043920 | LEGROS Jérémie | C6 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 7524004 | VERHOEVEN Hugo | D1 | 10 | 36 | 20 | 64.3% | Stats |
| 7044008 | ALART Valérie | D1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 7043911 | RIMBAUT Patrick | D4 | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 7043662 | GASPARD Alain | D4 | 4 | 6 | 10 | 37.5% | Stats |
| 7044107 | LUCAS Sébastien | D4 | 2 | 4 | 4 | 50.0% | Stats |
| 7044064 | RUBESN NIcolas | D6 | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 7043905 | RIMBAUT Quentin | E4 | 5 | 4 | 15 | 21.1% | Stats |
| 7044063 | DOSIMONT Maeva | F1 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 7044066 | PORIAU Ludovic | F2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 7043500 | HERBINIA Mathieu | NC | 1 | 0 | 6 | 0.0% | Stats |
Adresse du club