PAQUET Brighton - B4

SERAING

Saison 22/23

B5B4B3Départ B4B5-30 ptsS3S6S9S12S15S18S22B5B4B3Départ B4B5-30 ptsS6S12S18S22

Carrière

C3C2C1B6B5B418/1919/2020/2121/2222/23Meilleur B4B5C3C2C1B6B5B418/1920/2122/23Meilleur B4B5

Bilan 22/23

Bilan

53V7D

60 matchs · 88.33 % de victoires

Points de la saison

-30

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C2

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

C5

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

SERAING A 15
Matchs
14-04-2023 vs MELEN Domicile FEDERAL 2 · B4 -5 pts
V REA FUENTE Laurent C4 3–1 0
V CARLIER Loïc C4 3–1 0
D NADIN Frédéric C2 2–3 -5
V DECHAMPS Patrice C4 3–1 0
17-03-2023 vs ROLOUX Domicile FEDERAL 2 · B4 -8 pts
V PAGANO Laurent D1 3–0 0
V PAGANO Marc D1 3–0 0
V LAMBERT Gaëtan D1 3–0 0
D JACQUEMIN Loïc C5 1–3 -8
10-03-2023 vs LINCE Extérieur FEDERAL 2 · B4 0 pts
V ROPPE Xavier D5 3–1 0
V MERCENIER Florian D1 3–0 0
V PIRARD Laurence C6 3–0 0
V ROPPE Quentin C6 3–2 0
17-02-2023 vs MONS Domicile FEDERAL 2 · B4 0 pts
V MOYA BRAVO Fernando C6 3–0 0
V DELVAUX Jean-Christophe C6 3–0 0
V SALMON Daniel C4 3–0 0
V CAPELLEN Jean C4 3–1 0
11-02-2023 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 2 · B4 -6 pts
V ROUFFIN David C4 3–1 0
V WERIHAY Steve C3 3–2 0
V LECROMPE Sébastien C3 3–1 0
D WERIHAY Nathan C3 2–3 -6
03-02-2023 vs FAIRON Domicile FEDERAL 2 · B4 0 pts
V BOMAL Jacques D1 3–0 0
V SALAZAR Benjamin E4 3–0 0
V MACHIELS Stéphane C4 3–0 0
V DECEUSTER Florian D1 3–0 0
27-01-2023 vs FORCHIES Extérieur FEDERAL 2 · B4 -11 pts
D CARPENTIER Jacques C5 2–3 -8
V BLANNI Antonio C4 3–2 0
V FERNANDEZ ALVAREZ Miguel C3 3–1 0
D WYNANTS Frédéric B6 0–3 -3
09-12-2022 vs LES VIEUX COPAINS Domicile FEDERAL 2 · B4 0 pts
V MATTHYS Loric C6 3–0 0
V SERMEUS Steven C2 3–0 0
D LEDOUX Marc B1 0–3 0
D BRATANOV Martin A9 0–3 0
02-12-2022 vs MELEN Extérieur FEDERAL 2 · B4 0 pts
V CARLIER Loïc C4 3–1 0
V PIRON Alain C4 3–2 0
V VANDERHEYDEN Etienne C4 3–1 0
V NADIN Frédéric C2 3–1 0
25-11-2022 vs LONCIN Domicile FEDERAL 2 · B4 0 pts
V HUBERT Alain D2 3–0 0
V PLASSIARD Jennifer D3 3–0 0
V LAMBERTY Ludovic C4 3–0 0
V COX David D1 3–0 0
19-11-2022 vs ROLOUX Extérieur FEDERAL 2 · B4 0 pts
V DELOOZ Enzo NC 3–0 0
V PAGANO Laurent D1 3–0 0
V PAGANO Marc D1 3–1 0
V LAMBERT Gaëtan D1 3–1 0
16-12-2022 vs LINCE Domicile FEDERAL 2 · B4 0 pts
V ROPPE Xavier D5 3–2 0
V MERCENIER Florian D1 3–1 0
V ROPPE Quentin C6 3–1 0
V PIRARD Laurence C6 3–1 0
21-10-2022 vs MONS Extérieur FEDERAL 2 · B4 0 pts
V MOYA BRAVO Fernando C6 3–2 0
V DELVAUX Jean-Christophe C6 3–0 0
V FALCONE Dominique C6 3–0 0
V STORDEUR Alain C3 3–1 0
14-10-2022 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 2 · B4 0 pts
V WERIHAY Steve C3 3–0 0
V DEKETELE-KESTENS Nicolas C3 3–1 0
V LECROMPE Sébastien C3 3–1 0
V WERIHAY Nathan C3 3–1 0
07-10-2022 vs FAIRON Extérieur FEDERAL 2 · B4 0 pts
V SALAZAR Benjamin E4 3–0 0
V DECEUSTER Florian D1 3–1 0
V MACHIELS Stéphane C4 3–0 0
V COURTOY Etienne C3 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026