DEFAYS Julien - C6

TCHANTCHES

Saison 22/23

D1C6C5Départ C6D1-24 ptsS3S6S9S12S15S18S22D1C6C5Départ C6D1-24 ptsS6S12S18S22

Carrière

D1C6C518/1919/2020/2121/2222/23Meilleur C6D1D1C6C518/1920/2122/23Meilleur C6D1

Bilan 22/23

Bilan

38V18D

56 matchs · 67.86 % de victoires

Points de la saison

-24

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C4

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

NC

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

TCHANTCHES A 4 TCHANTCHES B 10
Matchs
21-04-2023 vs VAUX Domicile FEDERAL 1 · C6 -2 pts
D JANSEN Julien B3 0–3 0
D HENDRIX Serge B4 0–3 0
D GOCHEL Antoine C1 1–3 0
D SCHOUMAKER Adrien D1 0–3 -2
31-03-2023 vs DURBUY Domicile PROVINCIALE 2 B · C6 0 pts
V OVERATH Alain D6 3–0 0
V LECOMTE Vinciane E2 3–2 0
D BOURS Jérôme C3 1–3 0
V VENTURA Jonathan D4 3–2 0
17-03-2023 vs SERAING Extérieur PROVINCIALE 2 B · C6 0 pts
V GARNIER David D3 3–0 0
V BUTERA Lucas D3 3–1 0
V GODEFROID Stéphane E1 3–0 0
V DOUBREMONT Séverine D6 3–0 0
10-03-2023 vs COMBLAIN-TOUR Extérieur PROVINCIALE 2 B · C6 0 pts
V LELANGUE Mathias E4 3–0 0
V RENARD Pierre E3 3–1 0
V GLAUDE Nicolas E2 3–0 0
V LELANGUE Samuel E2 3–0 0
17-02-2023 vs SANS SOUCI Domicile FEDERAL 1 · C6 +7 pts
D VAN DER STRAETEN Arnaud C3 1–3 0
V MATHYS Daniel C4 3–0 +3
V FRANGO Jennifer C5 3–1 +2
V BUFFET Lionel C5 3–1 +2
10-02-2023 vs TILLEUR Extérieur PROVINCIALE 2 B · C6 0 pts
V RIZZO Antonio E2 3–0 0
V RIZZO Pietro E3 3–0 0
V PREUD'HOMME Eric D5 3–0 0
V RIZZO Federico E1 3–0 0
13-01-2023 vs MONS Extérieur FEDERAL 1 · C6 0 pts
D CHARLIER Fabrice C1 0–3 0
D ETIENNE Fabrice C3 1–3 0
D B3 0–3 0
10-12-2022 vs VAUX Extérieur PROVINCIALE 2 B · C6 0 pts
V BUDIN Kevin E2 3–1 0
V NICAISE Benoît E3 3–0 0
V KLEIN Carole-Anne E1 3–0 0
V WASSON Théo E1 3–2 0
02-12-2022 vs AVENNES Domicile PROVINCIALE 2 B · C6 0 pts
V GODFRIN Elodie E3 3–1 0
V DANTINNE Pierre-Yves E3 3–1 0
V LEKEU Annie E5 3–0 0
V WANET Jean-Pierre E4 3–1 0
25-11-2022 vs DURBUY Extérieur PROVINCIALE 2 B · C6 0 pts
V OVERATH Alain D6 3–0 0
V DE CUBA Berrol D6 3–2 0
D BOURS Jérôme C3 1–3 0
V VENTURA Jonathan D4 3–2 0
11-11-2022 vs COMBLAIN-TOUR Domicile PROVINCIALE 2 B · C6 -6 pts
V GLAUDE Nicolas E2 3–1 0
V LELANGUE Samuel E2 3–0 0
V VANDERICKEN Jean-Louis D6 3–2 0
D DRABBE Jonathan D5 0–3 -6
21-10-2022 vs ALLIANCE Extérieur PROVINCIALE 2 B · C6 -16 pts
D GULBAS Logan D6 1–3 -7
V SIMONS Julien E1 3–1 0
D BASTIN Eric E2 1–3 -9
V SIMONS Rémy E3 3–0 0
08-10-2022 vs WAREMME Extérieur PROVINCIALE 2 B · C6 -8 pts
D STASSART Tanguy E1 1–3 -8
V RIGO Marc E2 3–1 0
V JASSELETTE Fabien D6 3–1 0
V GOFFIN Josy E1 3–0 0
23-09-2022 vs BELLAIRE Extérieur FEDERAL 1 · C6 +1 pts
D EGGEN Lionel C2 0–3 0
D PRIJOT Gisèle C3 1–3 0
V VANETTRO Luc C5 3–0 +2
D SIMOENS David C6 1–3 -1
Mis à jour le 18/09/2026