LA GLEIZE A
2 FEDERALE
ID: 168
ID: 168
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22984 | LOPPE Stephane | C1 | 3 | 8 | 4 | 66.7% | Stats |
| 12971 | CHATEAU Luc | C2 | 9 | 24 | 12 | 66.7% | Stats |
| 546273 | COULON Jacques | C2 | 9 | 24 | 12 | 66.7% | Stats |
| 24579 | PLASMAN Dominique | C3 | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 24215 | CHATEAU Alexia | C4 | 5 | 7 | 13 | 35.0% | Stats |
| 15808 | LIVET Jacky | C4 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 26655 | MARQUET Hugues | C4 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 20537 | IMPENS Eric | D1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 29264 | BOUDRON BORIS | D2 | 9 | 34 | 10 | 77.3% | Stats |
| 27561 | STRIVAY Christian | D4 | 11 | 51 | 25 | 67.1% | Stats |
| 21744 | DUMEZ Laurent | D5 | 6 | 17 | 11 | 60.7% | Stats |
| 27096 | HEMMERLIN Lionel | E1 | 7 | 11 | 29 | 27.5% | Stats |
| 26835 | SERVATY Rémi | E2 | 10 | 20 | 44 | 31.2% | Stats |
| 20068 | KLEIN Aurélien | E2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 24035 | NASSEL Laurent | E3 | 11 | 28 | 36 | 43.8% | Stats |
| 26530 | HEMMERLIN Guillaume | E4 | 9 | 48 | 8 | 85.7% | Stats |
| 28169 | VAN MALDER Patrick | E4 | 9 | 34 | 22 | 60.7% | Stats |
| 28520 | SIMON Bruno | E6 | 11 | 67 | 9 | 88.2% | Stats |
| 25954 | DOUMONT Yves | E6 | 8 | 29 | 23 | 55.8% | Stats |
| 25914 | BODEUX Maxime | E6 | 6 | 16 | 12 | 57.1% | Stats |
| 25955 | DOUMONT Maxime | E6 | 3 | 6 | 10 | 37.5% | Stats |
| 10135 | RAMOS Pedro | E6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 28789 | CRAWFORD Samuel | F1 | 10 | 61 | 15 | 80.3% | Stats |
| 28452 | SIMON Antoine | F1 | 10 | 42 | 30 | 58.3% | Stats |
| 28221 | BEHLING Renaud | F1 | 9 | 25 | 43 | 36.8% | Stats |
| 29233 | SOFIA Rémi | NC | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 29307 | LOPPE Mael | NC | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
Adresse du club