CHENEE A
2 Provinciale
ID: 54
ID: 54
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28090 | OFFERMAN Sacha | B1 | 5 | 20 | 0 | 100.0% | Stats |
| 26845 | SCHU Guillaume | B4 | 4 | 16 | 0 | 100.0% | Stats |
| 13268 | FABRY Jean-François | B6 | 4 | 16 | 0 | 100.0% | Stats |
| 29418 | FABRY Romain | C3 | 6 | 25 | 3 | 89.3% | Stats |
| 10036 | RORSVORT Daniel | C6 | 4 | 7 | 9 | 43.8% | Stats |
| 24550 | VAN NEUSS Ines | D3 | 2 | 0 | 8 | 0.0% | Stats |
| 17187 | HARDY Alex | D5 | 10 | 37 | 23 | 61.7% | Stats |
| 14620 | LECOQ Fabian | E1 | 10 | 12 | 56 | 17.6% | Stats |
| 27862 | BAILLY Emilie | E1 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 14056 | LEIMANIS Stéphane | E3 | 11 | 5 | 67 | 6.9% | Stats |
| 29155 | MARNETTE Kevin | E3 | 10 | 58 | 14 | 80.6% | Stats |
| 10470 | SIMONIS Philippe | E3 | 10 | 41 | 27 | 60.3% | Stats |
| 13014 | ATTERT Philippe | E3 | 9 | 56 | 12 | 82.4% | Stats |
| 11764 | DUCHATEAU Pierre-Yves | E5 | 10 | 32 | 28 | 53.3% | Stats |
| 25934 | ROGIRST Roland | E5 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28387 | DELSAUX Claudine | E6 | 10 | 32 | 36 | 47.1% | Stats |
| 9625 | VAN MEERBERGEN Eddy | E6 | 9 | 14 | 38 | 26.9% | Stats |
| 27888 | BAILLY Serge | E6 | 6 | 15 | 9 | 62.5% | Stats |
| 4912 | LUTHERS Gérard | F1 | 8 | 5 | 27 | 15.6% | Stats |
| 28346 | DELSAUX Dominique | F2 | 10 | 7 | 69 | 9.2% | Stats |
| 9084 | BARE Jacques | F2 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 28300 | COLLETTE Antoine | F2 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 10791 | SEEL Joëlle | F2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29478 | FRADELLA Giovanni | NC | 8 | 4 | 28 | 12.5% | Stats |
| 29399 | DZEPRAILIDIS Alexandre | NC | 5 | 9 | 15 | 37.5% | Stats |
| 29422 | AHOOMEY Ulysse | NC | 5 | 1 | 19 | 5.0% | Stats |
| 29439 | SOULTIS Dimitri | NC | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 29438 | ROY Elsa | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
Adresse du club