BOUNY B
1 Provinciale
ID: 221
ID: 221
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12971 | CHATEAU Luc | C2 | 9 | 45 | 15 | 75.0% | Stats |
| 10269 | MASU Philippe | C2 | 3 | 11 | 1 | 91.7% | Stats |
| 20616 | RASQUINET Cedric | C2 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 24215 | CHATEAU Alexia | C3 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 21678 | RASKIN Benoit | C4 | 9 | 50 | 10 | 83.3% | Stats |
| 28608 | MARRA Massimo | C5 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 28854 | LAMBRETTE Romuald | C6 | 13 | 40 | 7 | 85.1% | Stats |
| 23745 | DANBLIE Randy | C6 | 7 | 22 | 10 | 68.8% | Stats |
| 20613 | RAMACKERS Kévin | D1 | 8 | 35 | 17 | 67.3% | Stats |
| 14466 | VAN LANDUYT Joël | D1 | 4 | 14 | 2 | 87.5% | Stats |
| 27600 | MICHEL Muriel | D1 | 4 | 12 | 4 | 75.0% | Stats |
| 20544 | HEYNEN François | D2 | 5 | 11 | 9 | 55.0% | Stats |
| 28784 | MARNETTE Steffy | D5 | 10 | 26 | 30 | 46.4% | Stats |
| 19135 | ANELLI Raphaël | D5 | 9 | 26 | 18 | 59.1% | Stats |
| 14172 | BUSCICCHIO Franco | D5 | 6 | 20 | 2 | 90.9% | Stats |
| 20156 | MORESCHI Vanessa | D6 | 9 | 40 | 28 | 58.8% | Stats |
| 28589 | LOUIS Damien | E1 | 9 | 23 | 21 | 52.3% | Stats |
| 27881 | BAIBAI Grégory | E1 | 8 | 13 | 27 | 32.5% | Stats |
| 25471 | HOUTEN Cédric | E1 | 6 | 11 | 12 | 47.8% | Stats |
| 21875 | DA COSTA Quentin | E3 | 5 | 16 | 2 | 88.9% | Stats |
| 29276 | BUSCICCHIO Emma | E3 | 3 | 9 | 3 | 75.0% | Stats |
| 8224 | PIROTTE Marie-Thérèse | E4 | 11 | 28 | 29 | 49.1% | Stats |
| 29094 | WALLRAF Thibault | E6 | 11 | 34 | 42 | 44.7% | Stats |
| 28496 | MATASSI Franco | F1 | 11 | 28 | 35 | 44.4% | Stats |
| 29269 | RASQUINET Lounys | F1 | 2 | 5 | 3 | 62.5% | Stats |
| 14153 | DELHAUTEUR Hélène | F2 | 14 | 30 | 35 | 46.2% | Stats |
| 29599 | SAUTE Ethan | F2 | 12 | 18 | 30 | 37.5% | Stats |
| 21687 | CAO Julie | F2 | 7 | 9 | 35 | 20.5% | Stats |
| 22039 | LAVENDER Gwenaëlle | F2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29267 | MATTON Kevin | NC | 16 | 27 | 39 | 40.9% | Stats |
| 29479 | HAID Tom | NC | 12 | 13 | 47 | 21.7% | Stats |
| 29600 | DUBOIS Luc | NC | 11 | 30 | 12 | 71.4% | Stats |
| 29398 | DELHEZ Nathan | NC | 11 | 20 | 32 | 38.5% | Stats |
| 29402 | LEONARD Marceau | NC | 10 | 28 | 24 | 53.8% | Stats |
| 15894 | BERTELS Patrick | NC | 10 | 26 | 21 | 55.3% | Stats |
| 29401 | LEONARD Brieuc | NC | 10 | 22 | 30 | 42.3% | Stats |
| 29601 | DUBOIS Thibaud | NC | 9 | 1 | 35 | 2.8% | Stats |
| 29403 | POTTIER William | NC | 8 | 21 | 19 | 52.5% | Stats |
| 29452 | DAULNE Joëlle | NC | 6 | 8 | 20 | 28.6% | Stats |
| 28068 | BAIBAI Frédéric | NC | 6 | 1 | 23 | 4.2% | Stats |
| 29521 | DE GREEF Emilie | NC | 4 | 6 | 14 | 30.0% | Stats |
| 29662 | GIRIN Victor | NC | 4 | 0 | 16 | 0.0% | Stats |
| 29699 | POLSON Martin | NC | 3 | 7 | 5 | 58.3% | Stats |
| 17491 | MARTIN Muriel | NC | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 29597 | DUGARD Laurie | NC | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 23321 | TIMMERMANS Charles | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29598 | CONTENT Lucas | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
Adresse du club