PAL. EVERE A
Honneur
ID: 544
ID: 544
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544328 | MIORI Giulio | B5 | 11 | 31 | 23 | 57.4% | Stats |
| 544266 | RAVINDRAN Ramachandra | B5 | 10 | 37 | 11 | 77.1% | Stats |
| 544315 | MANGON Jason | C3 | 11 | 13 | 23 | 36.1% | Stats |
| 544272 | MICHIELS Frédéric | C3 | 10 | 18 | 19 | 48.6% | Stats |
| 544287 | DANDOIS Félix | C3 | 9 | 6 | 33 | 15.4% | Stats |
| 544234 | BANG An | C5 | 13 | 19 | 45 | 29.7% | Stats |
| 544313 | PEREIRA Patrick | C5 | 10 | 17 | 55 | 23.6% | Stats |
| 544237 | NGUYEN Minh Khoa | C5 | 8 | 5 | 22 | 18.5% | Stats |
| 544295 | BELE Suyash | C5 | 8 | 5 | 29 | 14.7% | Stats |
| 544239 | BUI Vinh Tai | C5 | 6 | 3 | 29 | 9.4% | Stats |
| 544308 | DEVAUX Stéphan | C5 | 5 | 2 | 18 | 10.0% | Stats |
| 544162 | VAN GLABEKE Cédric | C5 | 4 | 2 | 13 | 13.3% | Stats |
| 544302 | KALE Niket | C5 | 4 | 2 | 16 | 11.1% | Stats |
| 544215 | NGUYEN BE Sau | C5 | 2 | 2 | 5 | 28.6% | Stats |
| 544274 | JOSEPH Samuel | E3 | 4 | 0 | 15 | 0.0% | Stats |
| 544291 | THAYAL Yoosuf | E3 | 2 | 0 | 7 | 0.0% | Stats |
| 544316 | DIEP VAN HONG | E4 | 3 | 1 | 10 | 9.1% | Stats |
| 544318 | BORHA Shailesh | F2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
Adresse du club