PEREDNIA Georges - E5

ROLOUX

Saison 25/26

F1E6E5Départ E5F1-46 ptsS3S6S9S12S15S18S22F1E6E5Départ E5F1-46 ptsS6S12S18S22

Carrière

F2F1E6E518/1919/2020/2121/2222/2325/26Meilleur E5F1F2F1E6E518/1920/2125/26Meilleur E5F1

Bilan 25/26

Bilan

17V23D

40 matchs · 42.50 % de victoires

Points de la saison

-46

depuis le début de saison

Meilleure victoire

E5

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

NC

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

ROLOUX B 1 ROLOUX D 9
Matchs
04-04-2026 vs MOMALLE Domicile 5 Provinciale · E5 -7 pts
V DUPONT Hugo F2 3–1 0
V WAGNER Danielle F2 3–0 0
D MERCINY Thomas F2 1–3 -4
D DUBOIS Samuel F1 0–3 -3
30-01-2026 vs BOUNY Extérieur 5 Provinciale · E5 -2 pts
V DELHAUTEUR Hélène F2 3–0 0
V MATASSI Franco F1 3–0 0
D WALLRAF Thibault E6 1–3 -2
D PIROTTE Marie-Thérèse E4 2–3 0
16-01-2026 vs NONCEVEUX Extérieur 5 Provinciale · E5 -6 pts
V DELVENNE Elien F2 3–0 0
D DEVETTOR Maité F1 1–3 -3
D KAUFFMAN Mathéo F1 0–3 -3
D SIMON Anthony E4 0–3 0
09-01-2026 vs ALLIANCE Extérieur Régionale · E5 0 pts
D VANMEETEREN François B6 0–3 0
D COZZI Brandon B6 0–3 0
D KWAN Oswin B6 0–3 0
D DELLISE Hamza D1 1–3 0
06-12-2025 vs P'TIT CIPLET Domicile 5 Provinciale · E5 -6 pts
D PIRÇON Tim F1 1–3 -3
V WERNER José F1 3–0 0
V LHOIR Yannick F1 3–1 0
D GOUDENNE Jérome F1 1–3 -3
28-11-2025 vs MOMALLE Extérieur 5 Provinciale · E5 -11 pts
D DUPONT Hugo F2 1–3 -4
D MERCINY Thomas F2 1–3 -4
V WAGNER Danielle F2 3–1 0
D DUBOIS Samuel F1 2–3 -3
22-11-2025 vs BOVINIA Domicile 5 Provinciale · E5 -2 pts
V WAUTERS Pierrot F2 3–0 0
D POLIS Quentin F1 1–3 -3
V MEUNIER Eloi F1 3–1 0
V BILLEN Marc E5 3–1 +1
18-10-2025 vs RAMIOUL Extérieur 5 Provinciale · E5 -4 pts
V FONTAINE Isabelle F2 3–0 0
V MAURO Giaochino F1 3–0 0
D GOGUET Raoul E6 0–3 -2
D LEMAIRE Walter E6 0–3 -2
27-09-2025 vs AVENNES Extérieur 5 Provinciale · E5 -5 pts
D MOTTE Eliot NC 2–3 -5
V VAN VELTHEM Olivier F2 3–0 0
V BLAISE Didier E6 3–0 0
D LEKEU Annie E3 2–3 0
20-09-2025 vs NONCEVEUX Domicile 5 Provinciale · E5 -3 pts
V DELVENNE Elien F2 3–1 0
D KAUFFMAN Mathéo F1 2–3 -3
V DEVETTOR Maité F1 3–2 0
D SIMON Anthony E4 0–3 0
Mis à jour le 18/09/2026