LONCIN A
Honneur
ID: 191
ID: 191
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28547 | DE WILDE Miguel | B6 | 2 | 4 | 2 | 66.7% | Stats |
| 27717 | COX David | C1 | 2 | 4 | 2 | 66.7% | Stats |
| 26378 | BAGUETTE Nicolas | C2 | 1 | 2 | 1 | 66.7% | Stats |
| 29048 | POLIZZI Alessandro | C2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 20656 | LEYS Benoit | C3 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 27836 | JANSSEN Jean-Michel | C3 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | Stats |
| 5027 | VANETTRO Luc | C3 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | Stats |
| 28722 | LAMBERTY Ludovic | C4 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 22145 | HUBERT Alain | C6 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 21718 | FIORELLO RIINA Florent | C6 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28710 | VANWELKENHYSEN Thibault | D1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28886 | MORABITO Antonio | D3 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 19135 | ANELLI Raphaël | D5 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 29170 | LOUIS Mathys | D5 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 19368 | WEINBERG Sébastien | D6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 9523 | COUNET Philippe | D6 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28702 | NICAISE Arnaud | E1 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 10810 | THONET Stéphane | E2 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 19709 | NARDUCCI Erminio | E2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 25275 | DISTEFANO Adrien | E2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29135 | ROBERT Michel | E3 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 20167 | MARNEFFE Elodie | E3 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 25539 | NAZZARELLI Frank | E3 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29424 | LO BUE Antonio | E4 | 2 | 3 | 4 | 42.9% | Stats |
| 26657 | BAGUETTE Thierry | E4 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 14992 | DAMBIERMONT Jean-Luc | E4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 20922 | KORDA Didier | E5 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 18832 | DE LA HOZ Michel | E5 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29373 | BELHADJ Mohamed | E6 | 2 | 1 | 6 | 14.3% | Stats |
| 29623 | BEKAERT Guillaume | E6 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 24591 | SCHMITZ Fabienne | E6 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 6141 | VANDERLINDEN Guy | E6 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28488 | LONAY Jeannine | E6 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 27782 | DETROZ Pascal | F1 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 29725 | GOFFINET Alexandre | F1 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 17669 | MALAGNINI Pascal | F1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 16248 | DELMOTTE Freddy | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29227 | DEMARIA Emanuele | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29649 | ROSMARINO Livio | F2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 29694 | RICHY Medhy | F2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29724 | RODEAN Ioan Marian | F2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29660 | LOUIS Christophe | NC | 1 | 0 | 3 | 0.0% | Stats |
| 18485 | GOFFIN Marie-Jeanne | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 26525 | HEINE Jacques | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28206 | FIVET Eric | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29290 | LEYS Maureen | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29381 | CORNET Florian | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29545 | KAHYA Tayfun | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29577 | PAQUE Clément | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29650 | BOZARD Antoine | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29659 | ALONSO Roméo | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29742 | FRAIPONT Sabine | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29769 | MAIRIAUX Nathan | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29770 | OGER Gabriel | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| Date | Rencontre |
|---|---|
| sam. 19/09/2026 19:30 | LONCIN A Domicile vs PAL. STEPHANOISE A |
| sam. 19/09/2026 19:30 | LONCIN B Domicile vs DIME VILLERS A |
| sam. 19/09/2026 19:30 | LONCIN C Domicile vs BOUNY B |
| sam. 19/09/2026 19:30 | LONCIN D Domicile vs AWAN-AYWAILLE C |
| sam. 19/09/2026 19:30 | LONCIN E Domicile vs COMBLAIN-TOUR B |
| sam. 19/09/2026 19:30 | LONCIN F Domicile vs DIME VILLERS B |
| sam. 03/10/2026 19:30 | LONCIN G Domicile vs LE CONGO D |
| sam. 24/10/2026 19:00 | LONCIN A Extérieur vs ALLIANCE A |
| sam. 24/10/2026 19:00 | LONCIN B Domicile vs WAREMME A |
Adresse du club