MELEN A
Honneur
ID: 40
ID: 40
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21856 | LEONARD Kevin | A6 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 24636 | PROFITA Francesco | B1 | 1 | 2 | 1 | 66.7% | Stats |
| 27616 | DUMONT David | B1 | 1 | 1 | 2 | 33.3% | Stats |
| 19017 | PIRON Vincent | B1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28214 | LOUIS Doriand | B1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29692 | GERSON Edouard | B2 | 1 | 2 | 1 | 66.7% | Stats |
| 29413 | DELCLISARD Nathan | B5 | 1 | 3 | 0 | 100.0% | Stats |
| 19181 | BERNY Frumence | B5 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 22265 | PLASSIARD Pierre | C1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 24287 | PAQUOT Pierre | C1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 25083 | BEER Benoit | C2 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 13132 | GEORGES Philippe | C2 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 17766 | HENQUET Jean-Marie | C2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 18489 | NADIN Frédéric | C2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 26065 | MARTIN OTERO Manuel | C2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28184 | CARLIER Loïc | C3 | 1 | 4 | 0 | 100.0% | Stats |
| 11884 | DECHAMPS Patrice | C4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 15052 | CLAVIER Jacqueline | C4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 9357 | PIRON Alain | C5 | 1 | 3 | 0 | 100.0% | Stats |
| 19418 | REA FUENTE Laurent | C5 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 27356 | VANDERHEYDEN Etienne | C5 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28673 | SELIFET Dimitri | D1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29003 | COENDO Cécile | D3 | 2 | 6 | 1 | 85.7% | Stats |
| 28962 | SKROBANSKI Julien | D3 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 29411 | LANGE Sylvain | D5 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 21518 | CIULLA Fabrice | E1 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 22808 | BINSFELD Josiane | E1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28032 | DESAIVE Philippe | E1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 27608 | DAMHAUT Marie | E2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 20286 | FALLA Sébastien | E2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 24954 | STEPIEN Johnny | E2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28718 | DESAIVE Liorah | E4 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 28031 | DESAIVE Oanelle | E4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28356 | CARLIER Vincent | E4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29228 | LEDOUX Thomas | E5 | 1 | 2 | 1 | 66.7% | Stats |
| 29374 | LAMPROPOULOS Lambros | E5 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 8224 | PIROTTE Marie-Thérèse | E6 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 18541 | WERY Sébastien | E6 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 25344 | DAULNE Sophie | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 27040 | DELHEZ Anne-Marie | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 27898 | WIECZOREK Goran | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29047 | GILLE Aymeric | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29416 | SOLHEID Ethan | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29417 | TRIEKELS Didier | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29518 | RENARD Corto | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29588 | RENARD Agnes | F1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 25081 | AUSLOOS Bokwon | F2 | 2 | 3 | 4 | 42.9% | Stats |
| 29004 | GENETTE Fanny | F2 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 25345 | DAULNE Jacques | F2 | 1 | 2 | 1 | 66.7% | Stats |
| 29414 | BINDELS Maximilien | F2 | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 29127 | POTTIER Michel | F2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29365 | BASSI Alessio | F2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29737 | CHEVALIER Alain | NC | 2 | 0 | 7 | 0.0% | Stats |
| 29584 | DEPREZ Baudouin | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29585 | KOTULA Emrys | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29738 | CHEVALIER Thomas | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29764 | HENVAUX Annick | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29765 | HALING Stefan | NC | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| Date | Rencontre |
|---|---|
| ven. 18/09/2026 20:00 | MELEN A Extérieur vs AWAN-AYWAILLE A |
| ven. 18/09/2026 20:00 | MELEN B Extérieur vs AWAN-AYWAILLE B |
| sam. 19/09/2026 19:00 | MELEN C Extérieur vs VAUX C |
| ven. 18/09/2026 19:30 | MELEN D Extérieur vs P'TIT CIPLET C |
| ven. 18/09/2026 20:00 | MELEN E Extérieur vs BOUNY C |
| sam. 19/09/2026 19:00 | MELEN F Extérieur vs VAUX G |
| sam. 24/10/2026 19:00 | MELEN A Extérieur vs MOMALLE B |
| sam. 31/10/2026 19:00 | MELEN B Extérieur vs RAMIOUL A |
Adresse du club