Complexe Sportif de Modave
Tige de Hestreux
4577 VIERSET
Adresse provisoire pour la première partie de saison pour cause de travaux :
Complexe Sportif de Clavier (salle du village)
Rue sur Fosse 26,
- 4560 Clavier
ID: 201
ID: 201
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29115 | EBODE MVILONGO Simon | A10 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 27893 | MARTINAGE Clément | B1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29363 | GOOSSENS Lorenzo | B2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 28180 | STREBELLE Loic | B4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29493 | VASSART Pierre | B4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29570 | DIEDEREN Justin | B4 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 16932 | MASSON Olivier | B5 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 21820 | HOUBRECHTS Thomas | B5 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29019 | DASSY Simon | B6 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 29572 | CHERMANNE Mallory | C1 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 25489 | LENCLUD Geoffrey | C2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 27271 | GAGLIANONE Lucas | C2 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
| 4591 | MASSON Guy | D3 | 0 | 0 | 0 | - | Stats |
Adresse du club