SULEWSKI Francis - E5

DURBUY

Encore 11 points pour atteindre le classement E4

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 72 / 35 / 37

Points gagnés cette saison: 9

Pourcentage de victoires: 48.61 %

Meilleure victoire: E1

Plus grosse défaite: F1

Nombre de matchs par équipe :

DURBUY B : 18

07-03-2025 vs BOUNY (4 Provinciale)
E5 DA COSTA Quentin 3 2 SULEWSKI Francis E5 -1
E5 HOUTEN Cédric 3 1 SULEWSKI Francis E5 -1
F1 BUSCICCHIO Emma 3 1 SULEWSKI Francis E5 -3
E5 NEUFCOUR Raphael 3 2 SULEWSKI Francis E5 -1
04-04-2025 vs CHENEE (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 2 3 ATTERT Philippe E3 0
E5 SULEWSKI Francis 0 3 MARNETTE Kevin E3 0
E5 SULEWSKI Francis 3 0 VAN MEERBERGEN Eddy E6 0
E5 SULEWSKI Francis 3 2 SIMONIS Philippe E3 +3
22-03-2025 vs AVENNES (4 Provinciale)
F2 DEVILLERS Cyril 0 3 SULEWSKI Francis E5 0
E6 BLAISE Didier 0 3 SULEWSKI Francis E5 0
NC MOTTE Eliot 1 3 SULEWSKI Francis E5 0
F2 VAN VELTHEM Olivier 1 3 SULEWSKI Francis E5 0
14-03-2025 vs P'TIT CIPLET (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 1 3 PHILIPKIN Sébastien E1 0
E5 SULEWSKI Francis 0 3 FORIR Pascal E3 0
E5 SULEWSKI Francis 3 1 MARTEAUX Jérémy E5 +1
E5 SULEWSKI Francis 2 3 MATHIEU Etienne E5 -1
22-02-2025 vs LA GLEIZE (4 Provinciale)
E2 SIMON Bruno 3 0 SULEWSKI Francis E5 0
E2 HEMMERLIN Lionel 2 3 SULEWSKI Francis E5 +4
F1 BEHLING Renaud 1 3 SULEWSKI Francis E5 0
F1 SIMON Antoine 3 1 SULEWSKI Francis E5 -3
14-02-2025 vs DIME VILLERS (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 3 0 PIRET Philippe E6 0
E5 SULEWSKI Francis 3 0 BODSON Eve-Laure F1 0
E5 SULEWSKI Francis 3 0 VRITHOFFE Bernard E3 +3
E5 SULEWSKI Francis 0 3 MARRA Adrien E4 0
08-02-2025 vs LONCIN (4 Provinciale)
E5 SCHMITZ Fabienne 0 3 SULEWSKI Francis E5 +1
E5 BAGUETTE Thierry 2 3 SULEWSKI Francis E5 +1
F1 NIVARD Eric 2 3 SULEWSKI Francis E5 0
E5 DAMBIERMONT Jean-Luc 3 0 SULEWSKI Francis E5 -1
31-01-2025 vs MELEN (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 3 0 PIROTTE Marie-Thérèse E4 +2
E5 SULEWSKI Francis 0 3 SKROBANSKI Julien E4 0
E5 SULEWSKI Francis 3 2 COENDO Cécile E6 0
E5 SULEWSKI Francis 3 1 LANGE Sylvain E5 +1
25-01-2025 vs VAUX (4 Provinciale)
E1 COMHAIRE Sophie 3 2 SULEWSKI Francis E5 0
E1 RADERMACKER Lola 3 0 SULEWSKI Francis E5 0
E5 LEBECQUE David 3 0 SULEWSKI Francis E5 -1
E4 RADERMACKER Noah 3 1 SULEWSKI Francis E5 0
28-02-2025 vs VAL PIERRYS (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 3 1 FABBRICOTTI Marco E2 +4
E5 SULEWSKI Francis 3 2 DAULNE Jean-Michel E1 +5
E5 SULEWSKI Francis 3 WO DEROUA Johnny E6 0
E5 SULEWSKI Francis 3 1 THIOUX Pierre E4 +2
06-12-2024 vs BOUNY (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 0 3 BUSCICCHIO Franco E1 0
E5 SULEWSKI Francis 3 1 NEUFCOUR Raphael E5 +1
E5 SULEWSKI Francis 0 3 DA COSTA Quentin E5 -1
E5 SULEWSKI Francis 3 1 BUSCICCHIO Emma F1 0
30-11-2024 vs CHENEE (4 Provinciale)
E3 ATTERT Philippe 3 1 SULEWSKI Francis E5 0
E3 MARNETTE Kevin 3 0 SULEWSKI Francis E5 0
E6 VAN MEERBERGEN Eddy 3 2 SULEWSKI Francis E5 -2
E5 DUCHATEAU Pierre-Yves 3 1 SULEWSKI Francis E5 -1
16-11-2024 vs P'TIT CIPLET (4 Provinciale)
E3 LARUELLE Patrick 3 0 SULEWSKI Francis E5 0
E3 GUYOT Graziella 1 3 SULEWSKI Francis E5 +3
E6 FORIR Pascal 3 0 SULEWSKI Francis E5 -2
E5 MARTEAUX Jérémy 3 0 SULEWSKI Francis E5 -1
08-11-2024 vs LA GLEIZE (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 2 3 HEMMERLIN Guillaume E2 0
E5 SULEWSKI Francis 0 3 SIMON Bruno E6 -2
E5 SULEWSKI Francis 1 3 SIMON Antoine F1 -3
E5 SULEWSKI Francis 3 1 BEHLING Renaud F1 0
18-10-2024 vs DIME VILLERS (4 Provinciale)
E3 VRITHOFFE Bernard 1 3 SULEWSKI Francis E5 +3
E5 MOORS Yannick 3 1 SULEWSKI Francis E5 -1
F1 MARRA Adrien 3 0 SULEWSKI Francis E5 -3
F2 MARRA Joseph 0 3 SULEWSKI Francis E5 0
25-10-2024 vs LONCIN (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 3 0 SCHMITZ Fabienne E5 +1
E5 SULEWSKI Francis 2 3 DAMBIERMONT Jean-Luc E5 -1
E5 SULEWSKI Francis 3 2 KORDA Didier E6 0
E5 SULEWSKI Francis 1 3 BAGUETTE Thierry E5 -1
05-10-2024 vs MELEN (4 Provinciale)
E4 PIROTTE Marie-Thérèse 1 3 SULEWSKI Francis E5 +2
E4 SKROBANSKI Julien 3 0 SULEWSKI Francis E5 0
F1 DESAIVE Liorah 2 3 SULEWSKI Francis E5 0
E6 CARLIER Vincent 3 0 SULEWSKI Francis E5 -2
27-09-2024 vs VAUX (4 Provinciale)
E5 SULEWSKI Francis 3 1 RADERMACKER Lola E4 +2
E5 SULEWSKI Francis 3 0 RADERMACKER Noah E4 +2
E5 SULEWSKI Francis 0 3 LEBECQUE David E5 -1
E5 SULEWSKI Francis 3 2 WILLEMS Manuel E5 +1
Mis à jour le 24/09/2025