Joueurs ayant gagne au moins 1 classement (min. 12 matchs) - Saison 25-26
| # | Joueur | Évolution | Rangs+ | Promotion fédération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERT Nathaël | NC E6 | +3 | NC F1 |
| 2 | LAMBERT Rémi | E1 D5 | +2 | E1 D5 |
| 3 | MUNDA Sandro | E3 E1 | +2 | |
| 4 | COZZI Christopher | E2 D6 | +2 | E2 D6 |
| 5 | KORDA Maxime | D6 D5 | +1 | |
| 6 | GIOT Olivier | D2 D1 | +1 | |
| 7 | DECHENE Nicolas | E2 E1 | +1 | |
| 8 | VERJANS Noah | NC F2 | +1 | |
| 9 | HERNANDEZ Sarah | NC F2 | +1 |
Évolution
E3 E1
Rangs+
+2
Évolution
D6 D5
Rangs+
+1
Évolution
D2 D1
Rangs+
+1
Évolution
E2 E1
Rangs+
+1
Évolution
NC F2
Rangs+
+1
Évolution
NC F2
Rangs+
+1