ALLIANCE A
Régionale
ID: 143
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 25822 | FIVET Rémy | B5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 25305 | VANMEETEREN François | B6 | 10 | 57 | 7 | 89.1% | Stats |
| 28941 | KWAN Oswin | B6 | 8 | 41 | 3 | 93.2% | Stats |
| 24773 | COZZI Brandon | B6 | 8 | 29 | 3 | 90.6% | Stats |
| 24221 | GOCHEL Antoine | C1 | 5 | 14 | 6 | 70.0% | Stats |
| 20863 | MATTKA Jean-François | C1 | 2 | 7 | 1 | 87.5% | Stats |
| 18626 | MORELLI Bernard | C6 | 7 | 10 | 22 | 31.2% | Stats |
| 28411 | FOUILLET Eric | D1 | 6 | 8 | 20 | 28.6% | Stats |
| 27877 | DELLISE Hamza | D1 | 5 | 12 | 20 | 37.5% | Stats |
| 29617 | FRANS Sasha | D1 | 4 | 13 | 11 | 54.2% | Stats |
| 29315 | GIOT Olivier | D2 | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 29092 | THONON Tomy | D3 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | Stats |
| 28709 | JACOB Ronny | D4 | 7 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 29275 | LAMBERT Rémi | D5 | 8 | 29 | 19 | 60.4% | Stats |
| 29231 | COZZI Christopher | D6 | 8 | 21 | 15 | 58.3% | Stats |
| 15847 | BASTIN Eric | D6 | 7 | 11 | 21 | 34.4% | Stats |
| 27729 | KORDA Maxime | D6 | 7 | 10 | 26 | 27.8% | Stats |
| 21132 | MOREAU Philippe | E1 | 7 | 5 | 23 | 17.9% | Stats |
| 15466 | SOUWENS Dany | E1 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 28556 | DECHENE Nicolas | E2 | 10 | 17 | 39 | 30.4% | Stats |
| 25964 | THONON Rudy | E2 | 3 | 4 | 12 | 25.0% | Stats |
| 29696 | JOIRET John | E2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29053 | MUNDA Sandro | E3 | 8 | 20 | 28 | 41.7% | Stats |
| 27824 | FRANCART Thomas | E3 | 7 | 7 | 25 | 21.9% | Stats |
| 26537 | GULBAS Dylan | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27803 | ACURI Toni | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29538 | LHOMME Jean-Yves | E4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28907 | ANTOINE Olivier | E5 | 5 | 18 | 2 | 90.0% | Stats |
| 27839 | LECOMTE Gabriel | E5 | 5 | 16 | 4 | 80.0% | Stats |
| 29185 | COZZI Marco | E6 | 6 | 19 | 9 | 67.9% | Stats |
| 29507 | COZZI Luca | E6 | 3 | 12 | 0 | 100.0% | Stats |
| 14039 | JACQUES Fabien | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29068 | LIBERT Nathaël | F1 | 9 | 40 | 12 | 76.9% | Stats |
| 29089 | MARTIN Jean Philippe | F1 | 5 | 5 | 15 | 25.0% | Stats |
| 17922 | MARTENS José | F1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28787 | MALARME Tanguy | F1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28837 | COPP Camille | F1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8697 | PRESSIA Yves | F2 | 9 | 9 | 31 | 22.5% | Stats |
| 29453 | VAN DEN BROECK Sébastien | F2 | 6 | 18 | 6 | 75.0% | Stats |
| 29366 | VIERSET Florian | F2 | 6 | 9 | 15 | 37.5% | Stats |
| 10649 | WILLEMS Louis | F2 | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 29090 | VAN REETH Laurine | F2 | 2 | 0 | 8 | 0.0% | Stats |
| 25061 | SAVERI Maximilien | F2 | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 18583 | JACQUES Julien | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29333 | VIERSET Stéphanie | NC | 5 | 5 | 15 | 25.0% | Stats |
| 29454 | HERNANDEZ Sarah | NC | 4 | 11 | 5 | 68.8% | Stats |
| 29319 | DACO Nolan | NC | 4 | 6 | 14 | 30.0% | Stats |
| 29449 | VERJANS Noah | NC | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 29354 | PETRY Stéphanie | NC | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 29553 | THONON Myllie | NC | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 29435 | DABEE Emile | NC | 1 | 2 | 2 | 50.0% | Stats |
| 29242 | DETHIER Antoine | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29355 | SPRIMONT Liam | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29465 | VERJANS Serge | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 12229 | GALASSI Philippe | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28603 | WINZENT Thibaut | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29312 | HERSSENS Arthur | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29313 | HERSSENS Guillaume | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29314 | HERSSENS Robin | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29320 | COSTANZA Raphaël | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29434 | DABEE Jules | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29508 | GALASSI Milan | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29552 | THONON Donovan | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29603 | LAMALLE Cindy | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29604 | MARTIN LAMALLE Chloé | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29615 | LEFEVRE Miya | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29616 | VILLANI Leni | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29641 | MALEMPRÉ Gabriel | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29684 | LAGODZKI Alexis | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29685 | LAGODZKI Mathis | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29686 | RITACCO Caroline | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29695 | JOIRET Joy | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29700 | MOREAU Théo | NC | 0 | 0 | 0 | - |
Adresse du club