Classement - 2 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | P'TIT CIPLET A | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 |
| 2 | TILLEUR A | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | AVENNES B | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 |
| 4 | VAUX B | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 |
| 5 | MELEN C | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | WAREMME B | 17 | 8 | 9 | 0 | 33 |
| 7 | NONCEVEUX A | 17 | 7 | 9 | 1 | 32 |
| 8 | CHENEE A | 18 | 5 | 9 | 4 | 32 |
| 9 | FAIRON B | 17 | 6 | 9 | 2 | 29 |
| 10 | ALLIANCE B | 17 | 4 | 13 | 0 | 25 |
| 11 | VAL PIERRYS A | 17 | 3 | 12 | 2 | 23 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P'TIT CIPLET A | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 |
| 2 | TILLEUR A | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | AVENNES B | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 |
| 4 | VAUX B | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 |
| 5 | MELEN C | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 |
| 6 | WAREMME B | 17 | 8 | 9 | 0 | 33 |
| 7 | NONCEVEUX A | 17 | 7 | 9 | 1 | 32 |
| 8 | CHENEE A | 18 | 5 | 9 | 4 | 32 |
| 9 | FAIRON B | 17 | 6 | 9 | 2 | 29 |
| 10 | ALLIANCE B | 17 | 4 | 13 | 0 | 25 |
| 11 | VAL PIERRYS A | 17 | 3 | 12 | 2 | 23 |
| Vendredi | 12/09/2025 20:00 | P'TIT CIPLET A vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 19/09/2025 20:00 | ALLIANCE B vs VAL PIERRYS A |
| Vendredi | 26/09/2025 20:00 | NONCEVEUX A vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 03/10/2025 20:00 | ALLIANCE B vs AVENNES B |
| Vendredi | 17/10/2025 20:00 | ALLIANCE B vs VAUX B |
| Samedi | 08/11/2025 19:00 | MELEN C vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 14/11/2025 20:00 | FAIRON B vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | ALLIANCE B vs WAREMME B |
| Vendredi | 28/11/2025 20:00 | TILLEUR A vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 05/12/2025 20:00 | ALLIANCE B vs CHENEE A |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | ALLIANCE B vs P'TIT CIPLET A |
| Samedi | 17/01/2026 20:00 | VAL PIERRYS A vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 23/01/2026 20:00 | ALLIANCE B vs NONCEVEUX A |
| Samedi | 31/01/2026 20:00 | AVENNES B vs ALLIANCE B |
| Samedi | 14/02/2026 19:00 | VAUX B vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 20/02/2026 20:00 | ALLIANCE B vs MELEN C |
| Vendredi | 13/03/2026 20:00 | ALLIANCE B vs FAIRON B |
| Samedi | 21/03/2026 19:00 | WAREMME B vs ALLIANCE B |
| Vendredi | 03/04/2026 20:00 | ALLIANCE B vs TILLEUR A |
| Vendredi | 10/04/2026 20:00 | CHENEE A vs ALLIANCE B |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | ALLIANCE B - FAIRON B | 4 - 12 |
| 18 | ALLIANCE B - MELEN C | 6 - 10 |
| 17 | VAUX B - ALLIANCE B | 11 - 5 |
| 15 | AVENNES B - ALLIANCE B | 12 - 4 |
| 14 | ALLIANCE B - NONCEVEUX A | 5 - 11 |
| 13 | VAL PIERRYS A - ALLIANCE B | 4 - 12 |
| 12 | ALLIANCE B - P'TIT CIPLET A | 3 - 13 |
| 11 | ALLIANCE B - CHENEE A | 9 - 7 |
| 10 | TILLEUR A - ALLIANCE B | 13 - 3 |
| 9 | ALLIANCE B - WAREMME B | 11 - 5 |
| 8 | FAIRON B - ALLIANCE B | 10 - 6 |
| 7 | MELEN C - ALLIANCE B | 14 - 2 |
| 6 | ALLIANCE B - VAUX B | 10 - 6 |
| 4 | ALLIANCE B - AVENNES B | 7 - 9 |
| 3 | NONCEVEUX A - ALLIANCE B | 12 - 4 |
| 2 | ALLIANCE B - VAL PIERRYS A | 7 - 9 |
| 1 | P'TIT CIPLET A - ALLIANCE B | 11 - 5 |
Joueurs de ALLIANCE B
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| JACOB Ronny | D4 | 6 | 6 | 18 | 25.0% |
| LAMBERT Rémi | D5 | 8 | 25 | 15 | 62.5% |
| COZZI Christopher | D6 | 7 | 20 | 12 | 62.5% |
| BASTIN Eric | D6 | 6 | 10 | 18 | 35.7% |
| MOREAU Philippe | E1 | 3 | 1 | 11 | 8.3% |
| SOUWENS Dany | E1 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |
| DECHENE Nicolas | E2 | 8 | 13 | 31 | 29.5% |
| THONON Rudy | E2 | 3 | 4 | 12 | 25.0% |
| MUNDA Sandro | E3 | 8 | 19 | 25 | 43.2% |
| FRANCART Thomas | E3 | 6 | 4 | 24 | 14.3% |