AVENNES A
Régionale
ID: 94
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 18232 | NOEL Jean-François | C2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 25970 | CLEMENT Antoine | C6 | 11 | 20 | 52 | 27.8% | Stats |
| 13636 | JOSSE Frédéric | C6 | 10 | 45 | 27 | 62.5% | Stats |
| 16434 | DECERF Romuald | C6 | 10 | 20 | 36 | 35.7% | Stats |
| 14698 | BEDNAR Nicolas | C6 | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 29008 | JOSSE Hugo | D1 | 11 | 23 | 49 | 31.9% | Stats |
| 22947 | WILMUS Eric | D1 | 10 | 50 | 14 | 78.1% | Stats |
| 27083 | BLANCHART Frédéric | D1 | 10 | 22 | 34 | 39.3% | Stats |
| 28871 | GERDAY Jean | D2 | 11 | 40 | 16 | 71.4% | Stats |
| 10732 | LISEIN Michel | D3 | 10 | 21 | 27 | 43.8% | Stats |
| 13673 | CLEMENT Didier | D3 | 10 | 21 | 35 | 37.5% | Stats |
| 3442 | MOTTARD Francis | D4 | 12 | 32 | 44 | 42.1% | Stats |
| 20592 | DUBRAY Jean-Michel | E1 | 7 | 24 | 8 | 75.0% | Stats |
| 2719 | LINSMEAU Jean-Marie | E1 | 5 | 10 | 10 | 50.0% | Stats |
| 28627 | LINSMEAU Tom | E1 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 12506 | BLANCHART Laurent | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26228 | GODFRIN Benoît | E2 | 8 | 28 | 24 | 53.8% | Stats |
| 22914 | LEKEU Annie | E3 | 9 | 23 | 21 | 52.3% | Stats |
| 11789 | WANET Jean-Pierre | E3 | 7 | 14 | 22 | 38.9% | Stats |
| 28864 | LINSMEAU Marc | E3 | 5 | 13 | 7 | 65.0% | Stats |
| 26214 | GODFRIN Elodie | E3 | 5 | 11 | 13 | 45.8% | Stats |
| 27465 | RADELET Yves | E5 | 10 | 26 | 14 | 65.0% | Stats |
| 27743 | DELVAUX Yves | E6 | 6 | 15 | 9 | 62.5% | Stats |
| 29427 | BLAISE Didier | E6 | 1 | 3 | 1 | 75.0% | Stats |
| 27205 | PEETERS Damien | F1 | 7 | 20 | 16 | 55.6% | Stats |
| 29203 | VAN VELTHEM Olivier | F2 | 9 | 17 | 23 | 42.5% | Stats |
| 3669 | CATOUL Fredy | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29332 | MOTTE Eliot | NC | 8 | 20 | 20 | 50.0% | Stats |
| 29562 | VOISIN Yonael | NC | 3 | 2 | 10 | 16.7% | Stats |
| 29571 | GILS Didier | NC | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 29661 | CIMINO Laurent | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28822 | PEETERS Lara | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29428 | BLAISE Théo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29673 | VAN DEN BERG Charles | NC | 0 | 0 | 0 | - |
Adresse du club