WILMUS Eric - D1

AVENNES

Joueur Fair-Play ?

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 52 / 40 / 12

Points gagnés cette saison: -54

Pourcentage de victoires: 76.92 %

Meilleure victoire: C6

Plus grosse défaite: E2

Nombre de matchs par équipe :

AVENNES B : 13

14-03-2026 vs CHENEE (2 Provinciale)
D1 WILMUS Eric 3 0 LEIMANIS Stéphane D6 0
D1 WILMUS Eric 3 0 LECOQ Fabian D6 0
D1 WILMUS Eric 2 3 HARDY Alex D5 -5
D1 WILMUS Eric 0 3 TAPPARELLI Laurent B1 0
20-02-2026 vs TILLEUR (2 Provinciale)
D4 PREUD'HOMME Eric 1 3 WILMUS Eric D1 0
D2 CALAMAIO Alexandre 1 3 WILMUS Eric D1 0
D2 PIENS Luc 0 3 WILMUS Eric D1 0
C6 CUNSOLO Salvatore 1 3 WILMUS Eric D1 +2
03-01-2026 vs WAREMME (2 Provinciale)
D1 WILMUS Eric 1 3 STASSART Robin E1 -7
D1 WILMUS Eric 3 2 RIGO Marc E1 0
D1 WILMUS Eric 1 3 JASSELETTE Fabien D6 -6
D1 WILMUS Eric 3 0 BRIXHE Pierre D5 0
06-02-2026 vs FAIRON (2 Provinciale)
E1 BEDEUR Kevin 0 3 WILMUS Eric D1 0
E1 BOCQUET Thomas 0 3 WILMUS Eric D1 0
D5 BELLIERE Théo 2 3 WILMUS Eric D1 0
D4 LALLEMAND Fabien 1 3 WILMUS Eric D1 0
31-01-2026 vs ALLIANCE (2 Provinciale)
D1 WILMUS Eric 3 0 DECHENE Nicolas E2 0
D1 WILMUS Eric 3 0 THONON Rudy E2 0
D1 WILMUS Eric 3 0 LAMBERT Rémi D5 0
D1 WILMUS Eric 3 1 JACOB Ronny D4 0
24-01-2026 vs VAUX (2 Provinciale)
D5 POLETTO Christophe 0 3 WILMUS Eric D1 0
D4 THONNART Daniel 0 3 WILMUS Eric D1 0
D3 PAUWELS Rémi 0 3 WILMUS Eric D1 0
D2 LAUWERS Paul 2 3 WILMUS Eric D1 0
06-12-2025 vs NONCEVEUX (2 Provinciale)
D1 WILMUS Eric 3 0 GERKENS Carine E3 0
D1 WILMUS Eric 3 0 MELENS Pierre D5 0
D1 WILMUS Eric 0 3 DAMHAUT Mickaël D3 -3
D1 WILMUS Eric 3 1 DOUIN Michel C6 +2
29-11-2025 vs VAL PIERRYS (2 Provinciale)
E5 THIOUX Pierre 0 3 WILMUS Eric D1 0
E3 TOLEDO Michael 0 3 WILMUS Eric D1 0
D6 BOURDOUXHE Bernard 0 3 WILMUS Eric D1 0
D5 RIXHON Etienne 0 3 WILMUS Eric D1 0
21-11-2025 vs P'TIT CIPLET (2 Provinciale)
D1 WILMUS Eric 1 3 FORIR Pascal E2 -8
D1 WILMUS Eric 1 3 DELFORGE Frederic D5 -5
D1 WILMUS Eric 3 0 GAVAZZA Johny D5 0
D1 WILMUS Eric 0 3 HOUTEN Daniel D3 -3
08-11-2025 vs TILLEUR (2 Provinciale)
D1 WILMUS Eric 3 0 PAQUET Cindy E5 0
D1 WILMUS Eric 2 3 SCHOENAERS Jean-Luc D4 -4
D1 WILMUS Eric 3 1 PREUD'HOMME Eric D4 0
D1 WILMUS Eric 3 0 PIENS Luc D2 0
13-12-2025 vs WAREMME (2 Provinciale)
E1 MARCHAND Philippe 2 3 WILMUS Eric D1 0
E1 STASSART Robin 0 3 WILMUS Eric D1 0
D6 JASSELETTE Fabien 3 1 WILMUS Eric D1 -6
D6 FASTRES Sébastien 3 2 WILMUS Eric D1 -6
03-10-2025 vs ALLIANCE (2 Provinciale)
E3 MUNDA Sandro 1 3 WILMUS Eric D1 0
E2 DECHENE Nicolas 0 3 WILMUS Eric D1 0
E2 COZZI Christopher 1 3 WILMUS Eric D1 0
E1 LAMBERT Rémi 1 3 WILMUS Eric D1 0
27-09-2025 vs VAUX (2 Provinciale)
D1 WILMUS Eric 2 3 POLETTO Christophe D5 -5
D1 WILMUS Eric 3 0 DISTEXHE Kevin D5 0
D1 WILMUS Eric 3 0 RIGUTTO Vittorio D4 0
D1 WILMUS Eric 3 2 PAUWELS Rémi D3 0
Mis à jour le 20/03/2026