DURBUY A
Régionale
ID: 223
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 22124 | BOURS Jérôme | C1 | 11 | 69 | 15 | 82.1% | Stats |
| 29500 | PAHAUT Julien | C3 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 29519 | GREGOIRE Gauthier | C4 | 11 | 40 | 32 | 55.6% | Stats |
| 29635 | ALEXANDRE Fabrice | C4 | 6 | 19 | 9 | 67.9% | Stats |
| 29558 | NEUS Pierre | C6 | 10 | 42 | 18 | 70.0% | Stats |
| 22134 | DENIS Guy | D4 | 11 | 7 | 49 | 12.5% | Stats |
| 28360 | LECOMTE Vinciane | D4 | 5 | 4 | 16 | 20.0% | Stats |
| 28725 | HUYBEN Quentin | D5 | 10 | 43 | 13 | 76.8% | Stats |
| 14254 | BREUER André | E1 | 9 | 25 | 27 | 48.1% | Stats |
| 22115 | PONCIN Mickael | E2 | 5 | 10 | 10 | 50.0% | Stats |
| 28558 | MATHY Elliott | E3 | 8 | 23 | 13 | 63.9% | Stats |
| 28169 | VAN MALDER Patrick | E5 | 9 | 10 | 38 | 20.8% | Stats |
| 29266 | SULEWSKI Francis | E5 | 7 | 28 | 8 | 77.8% | Stats |
| 29325 | SALMON Stéphanie | E5 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 29326 | GODEFROID Lionel | E5 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 22099 | DRAGANOVIC Dzevad | E6 | 2 | 1 | 7 | 12.5% | Stats |
| 26675 | GERMAIN Claude | E6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27732 | VAN MALDER Alysson | F1 | 9 | 17 | 19 | 47.2% | Stats |
| 24346 | GATHY Marcel | F1 | 8 | 21 | 15 | 58.3% | Stats |
| 29061 | MARECHAL Gael | F1 | 7 | 33 | 7 | 82.5% | Stats |
| 28859 | HUYBEN Benny | F1 | 7 | 18 | 18 | 50.0% | Stats |
| 9424 | DEPIERREUX Etienne | F1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 29098 | KIRTEN Benjamin | F2 | 6 | 14 | 10 | 58.3% | Stats |
| 28566 | DEBRUYN Yves | F2 | 4 | 7 | 9 | 43.8% | Stats |
| 22988 | BOURS Jean-Claude | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29268 | HUYBEN Lucie | NC | 2 | 0 | 8 | 0.0% | Stats |
| 29636 | KIRTEN Marcel | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29637 | CATOUL Luc | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29638 | BODART Léni | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29639 | COLLET Saraï | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29640 | COLLET Corentin | NC | 0 | 0 | 0 | - |
Adresse du club