Classement - 4 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | AWAN-AYWAILLE C | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | LA GLEIZE B | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 |
| 3 | MOMALLE D | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | LONCIN D | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | LINCE B | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | DURBUY B | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 |
| 7 | SERAING E | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| 8 | AVENNES C | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 9 | MELEN D | 17 | 5 | 10 | 2 | 29 |
| 10 | FAIRON C | 16 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 11 | DIME VILLERS B | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWAN-AYWAILLE C | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| 2 | LA GLEIZE B | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 |
| 3 | MOMALLE D | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | LONCIN D | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 5 | LINCE B | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | DURBUY B | 17 | 7 | 8 | 2 | 33 |
| 7 | SERAING E | 17 | 6 | 8 | 3 | 32 |
| 8 | AVENNES C | 16 | 6 | 8 | 2 | 30 |
| 9 | MELEN D | 17 | 5 | 10 | 2 | 29 |
| 10 | FAIRON C | 16 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 11 | DIME VILLERS B | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
| Vendredi | 12/09/2025 20:00 | DURBUY B vs LA GLEIZE B |
| Vendredi | 19/09/2025 20:00 | DIME VILLERS B vs DURBUY B |
| Vendredi | 26/09/2025 20:00 | DURBUY B vs LONCIN D |
| Vendredi | 10/10/2025 20:00 | DURBUY B vs SERAING E |
| Vendredi | 17/10/2025 19:30 | MOMALLE D vs DURBUY B |
| Vendredi | 07/11/2025 20:00 | DURBUY B vs LINCE B |
| Vendredi | 14/11/2025 20:00 | DURBUY B vs MELEN D |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | FAIRON C vs DURBUY B |
| Vendredi | 28/11/2025 20:00 | DURBUY B vs AVENNES C |
| Vendredi | 05/12/2025 20:00 | AWAN-AYWAILLE C vs DURBUY B |
| Samedi | 10/01/2026 10:00 | LA GLEIZE B vs DURBUY B |
| Vendredi | 16/01/2026 20:00 | DURBUY B vs DIME VILLERS B |
| Samedi | 24/01/2026 19:30 | LONCIN D vs DURBUY B |
| Samedi | 07/02/2026 17:00 | SERAING E vs DURBUY B |
| Vendredi | 13/02/2026 20:00 | DURBUY B vs MOMALLE D |
| Vendredi | 20/02/2026 19:30 | LINCE B vs DURBUY B |
| Samedi | 14/03/2026 19:00 | MELEN D vs DURBUY B |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | DURBUY B vs FAIRON C |
| Samedi | 04/04/2026 20:00 | AVENNES C vs DURBUY B |
| Vendredi | 10/04/2026 20:00 | DURBUY B vs AWAN-AYWAILLE C |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | MELEN D - DURBUY B | 4 - 12 |
| 18 | LINCE B - DURBUY B | 7 - 9 |
| 17 | DURBUY B - MOMALLE D | 6 - 10 |
| 16 | SERAING E - DURBUY B | 8 - 8 |
| 14 | LONCIN D - DURBUY B | 12 - 4 |
| 13 | DURBUY B - DIME VILLERS B | 11 - 5 |
| 12 | LA GLEIZE B - DURBUY B | 12 - 4 |
| 11 | AWAN-AYWAILLE C - DURBUY B | 9 - 7 |
| 10 | DURBUY B - AVENNES C | 9 - 7 |
| 9 | FAIRON C - DURBUY B | 7 - 9 |
| 8 | DURBUY B - MELEN D | 7 - 9 |
| 7 | DURBUY B - LINCE B | 8 - 8 |
| 6 | MOMALLE D - DURBUY B | 10 - 6 |
| 5 | DURBUY B - SERAING E | 6 - 10 |
| 3 | DURBUY B - LONCIN D | 13 - 3 |
| 2 | DIME VILLERS B - DURBUY B | 5 - 11 |
| 1 | DURBUY B - LA GLEIZE B | 7 - 9 |
Joueurs de DURBUY B
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| LECOMTE Vinciane | D4 | 1 | 3 | 1 | 75.0% |
| HUYBEN Quentin | D5 | 10 | 47 | 13 | 78.3% |
| BREUER André | E1 | 9 | 30 | 22 | 57.7% |
| PONCIN Mickael | E2 | 6 | 13 | 11 | 54.2% |
| MATHY Elliott | E3 | 7 | 20 | 16 | 55.6% |
| VAN MALDER Patrick | E5 | 10 | 10 | 38 | 20.8% |
| SALMON Stéphanie | E5 | 3 | 4 | 8 | 33.3% |
| GODEFROID Lionel | E5 | 2 | 2 | 6 | 25.0% |
| SULEWSKI Francis | E5 | 2 | 1 | 7 | 12.5% |
| DRAGANOVIC Dzevad | E6 | 1 | 2 | 2 | 50.0% |
| VAN MALDER Alysson | F1 | 4 | 5 | 11 | 31.2% |