VAUX A
Régionale
ID: 63
| ID | Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires | Actions |
| 26900 | JANSEN Julien | B3 | 4 | 14 | 2 | 87.5% | Stats |
| 28339 | SMEETS Jérôme | C1 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 28771 | JONCKHEERE Mathéo | C2 | 8 | 25 | 15 | 62.5% | Stats |
| 21499 | CORNET David | C5 | 5 | 5 | 19 | 20.8% | Stats |
| 13814 | LEMPERE Patrick | C6 | 10 | 42 | 10 | 80.8% | Stats |
| 27802 | HANSON Etienne | C6 | 10 | 37 | 27 | 57.8% | Stats |
| 27261 | DEHARD Kevin | C6 | 8 | 38 | 6 | 86.4% | Stats |
| 12247 | GALAND Rudy | C6 | 7 | 11 | 17 | 39.3% | Stats |
| 11749 | LAUWERS Paul | D2 | 10 | 23 | 29 | 44.2% | Stats |
| 15107 | DECOEUR Vincent | D2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28726 | PAUWELS Rémi | D3 | 10 | 37 | 23 | 61.7% | Stats |
| 24985 | RIGUTTO Vittorio | D4 | 7 | 17 | 19 | 47.2% | Stats |
| 14922 | THONNART Daniel | D4 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 29120 | RADERMACKER Lola | D5 | 10 | 59 | 5 | 92.2% | Stats |
| 21260 | POLETTO Christophe | D5 | 10 | 32 | 32 | 50.0% | Stats |
| 23094 | DISTEXHE Kevin | D5 | 8 | 19 | 13 | 59.4% | Stats |
| 11180 | TRESALLI Jean-Marie | D6 | 9 | 34 | 14 | 70.8% | Stats |
| 13506 | LAVOCAT Michel | D6 | 9 | 31 | 17 | 64.6% | Stats |
| 29121 | RADERMACKER Noah | E1 | 11 | 36 | 32 | 52.9% | Stats |
| 15943 | COMHAIRE Sophie | E1 | 7 | 20 | 24 | 45.5% | Stats |
| 17421 | GALAND Thierry | E1 | 2 | 2 | 6 | 25.0% | Stats |
| 13065 | BROUWERS Marc | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27125 | PAQUES Brandon | E1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27660 | KLEIN Carole-Anne | E2 | 12 | 31 | 37 | 45.6% | Stats |
| 27005 | BUDIN Kevin | E2 | 10 | 30 | 26 | 53.6% | Stats |
| 27809 | TRUILLET Renaud | E2 | 9 | 23 | 21 | 52.3% | Stats |
| 17874 | LEBECQUE David | E2 | 8 | 19 | 25 | 43.2% | Stats |
| 25762 | NICAISE Benoît | E3 | 8 | 29 | 19 | 60.4% | Stats |
| 28395 | SAUVAGE Maxime | E3 | 6 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 5545 | CATHENIS Paul | E4 | 6 | 13 | 11 | 54.2% | Stats |
| 28147 | BASTIAENS Quentin | E4 | 6 | 3 | 21 | 12.5% | Stats |
| 28541 | GELAESEN Patrick | E5 | 10 | 54 | 6 | 90.0% | Stats |
| 23095 | DISTEXHE Jeremy | E5 | 2 | 6 | 2 | 75.0% | Stats |
| 26965 | WILLEMS Manuel | E5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26983 | DEHARD David | E6 | 10 | 44 | 12 | 78.6% | Stats |
| 10998 | RADOUX Claude | E6 | 7 | 37 | 3 | 92.5% | Stats |
| 22953 | POLETTO Sacha | E6 | 7 | 22 | 6 | 78.6% | Stats |
| 29282 | MUSARDO Emeryc | F1 | 10 | 38 | 26 | 59.4% | Stats |
| 28540 | KLEIN Emilien | F2 | 10 | 21 | 19 | 52.5% | Stats |
| 29433 | LECOCQ Juliian | F2 | 9 | 30 | 10 | 75.0% | Stats |
| 29201 | GALAND Hugo | F2 | 8 | 29 | 15 | 65.9% | Stats |
| 29625 | LEVEAUX Lenny | F2 | 5 | 15 | 9 | 62.5% | Stats |
| 28761 | LEVEAUX Brice | F2 | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 12076 | DEL ZOPPO Franco | F2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29653 | LHOEST Vivian | NC | 12 | 37 | 11 | 77.1% | Stats |
| 29498 | BALLINI Kevin | NC | 11 | 33 | 23 | 58.9% | Stats |
| 29608 | DESTOKY Gabrielle | NC | 11 | 32 | 14 | 69.6% | Stats |
| 29450 | BUNDOVIC Remy | NC | 11 | 17 | 30 | 36.2% | Stats |
| 29221 | POLETTO Alessandra | NC | 11 | 11 | 33 | 25.0% | Stats |
| 29565 | LECOMTE David | NC | 9 | 19 | 17 | 52.8% | Stats |
| 29512 | DOUHARD Maël | NC | 9 | 7 | 37 | 15.9% | Stats |
| 29511 | PEREIRA Rafael | NC | 8 | 17 | 15 | 53.1% | Stats |
| 29514 | DISTEXHE Maxime | NC | 7 | 10 | 18 | 35.7% | Stats |
| 29529 | TURI Théo | NC | 6 | 18 | 14 | 56.2% | Stats |
| 29497 | BOSCOLO Maelan | NC | 6 | 14 | 18 | 43.8% | Stats |
| 29455 | DARCHAMBEAU Jonathan | NC | 6 | 10 | 14 | 41.7% | Stats |
| 29499 | KARIHI Chamseddine | NC | 5 | 2 | 18 | 10.0% | Stats |
| 29591 | NOEL Kylian | NC | 5 | 1 | 30 | 3.2% | Stats |
| 28987 | DUCHAINE Pauline | NC | 4 | 3 | 13 | 18.8% | Stats |
| 25132 | BOSCHI Justine | NC | 2 | 3 | 5 | 37.5% | Stats |
| 29496 | PAQUAY Natacha | NC | 1 | 1 | 3 | 25.0% | Stats |
| 28433 | DE KEYSER Romane | NC | 1 | 0 | 4 | 0.0% | Stats |
| 28571 | LEDUC Patrice | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29495 | LECOCQ Lilou | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29569 | DISTEXHE Nora | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29592 | BOUCHE Fabienne | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29609 | SQUATRITO Salvatore | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29610 | SQUATRITO Sami | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29611 | AGRIMAN Juan | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29612 | BERTHOLET Antoine | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29624 | BERTHOLET Jean-Luc | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29651 | GERARD Alessio | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29652 | JACQUES Léo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29654 | YASIN Shady | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29658 | JONCKHEERE Mya | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29665 | PATRIS Sarah | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29689 | RANDAXHE Téo | NC | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29693 | MERCIER Martine | NC | 0 | 0 | 0 | - |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | SERAING B vs VAUX A |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | TILLEUR A vs VAUX B |
| Samedi | 21/03/2026 17:00 | SERAING D vs VAUX C |
| Samedi | 21/03/2026 19:00 | WAREMME C vs VAUX D |
| Samedi | 21/03/2026 19:00 | WAREMME F vs VAUX E |
| Samedi | 21/03/2026 17:00 | SERAING F vs VAUX F |
| Samedi | 04/04/2026 19:00 | VAUX G vs MOMALLE G |
| Vendredi | 20/03/2026 19:30 | MOMALLE G vs VAUX H |
SERAING B vs VAUX A
TILLEUR A vs VAUX B
SERAING D vs VAUX C
WAREMME C vs VAUX D
WAREMME F vs VAUX E
SERAING F vs VAUX F
VAUX G vs MOMALLE G
MOMALLE G vs VAUX H
Adresse du club