KLEIN Carole-Anne - E2

VAUX

Joueur Fair-Play ?

Encore 21 points pour atteindre le classement E1

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 68 / 31 / 37

Points gagnés cette saison: 58

Pourcentage de victoires: 45.59 %

Meilleure victoire: C6

Plus grosse défaite: E5

Nombre de matchs par équipe :

VAUX B : 1

VAUX D : 16

14-03-2026 vs WAREMME (2 Provinciale)
E2 KLEIN Carole-Anne 2 3 JASSELETTE Fabien D6 0
E2 KLEIN Carole-Anne 1 3 MARCHAND Philippe E1 0
E2 KLEIN Carole-Anne 3 2 RIGO Marc E1 +2
E2 KLEIN Carole-Anne 3 2 STASSART Robin E1 +2
21-02-2026 vs TILLEUR (3 Provinciale)
E2 KLEIN Carole-Anne 1 3 RIZZO Pietro E2 -1
E2 KLEIN Carole-Anne 3 0 KUBIACK Eddy E4 0
E2 KLEIN Carole-Anne 0 3 RIZZO Nicolo D6 0
E2 KLEIN Carole-Anne 0 3 RIZZO Antonio E1 0
15-12-2025 vs VAUX (3 Provinciale)
D5 RADERMACKER Lola 3 0 KLEIN Carole-Anne E2 0
D6 LAVOCAT Michel 3 0 KLEIN Carole-Anne E2 0
E1 RADERMACKER Noah 1 3 KLEIN Carole-Anne E2 +2
E2 LEBECQUE David 3 1 KLEIN Carole-Anne E2 -1
07-02-2026 vs BOUNY (3 Provinciale)
E2 KLEIN Carole-Anne 3 0 WALLRAF Thibault E6 0
E2 KLEIN Carole-Anne 3 2 MATASSI Franco F1 0
E2 KLEIN Carole-Anne 1 3 MORESCHI Vanessa D6 0
E2 KLEIN Carole-Anne 3 2 LOUIS Damien E1 +2
30-01-2026 vs ROLOUX (3 Provinciale)
D6 MOMONT Etienne 3 1 KLEIN Carole-Anne E2 0
E3 MARON Jean-Pierre 3 2 KLEIN Carole-Anne E2 -2
D1 BILS Kévin 3 1 KLEIN Carole-Anne E2 0
D4 HUC Benoît 3 0 KLEIN Carole-Anne E2 0
24-01-2026 vs COMBLAIN-TOUR (3 Provinciale)
E2 KLEIN Carole-Anne 1 3 BOZET Bernard E2 -1
E2 KLEIN Carole-Anne 3 1 MARSIN Samuel F1 0
E2 KLEIN Carole-Anne 3 2 DUCHESNE Nolan E1 +2
E2 KLEIN Carole-Anne 3 1 GLAUDE Nicolas E2 +1
28-02-2026 vs P'TIT CIPLET (3 Provinciale)
E2 KLEIN Carole-Anne 0 3 MARTEAUX Jérémy E5 -4
E2 KLEIN Carole-Anne 3 2 MATHIEU Etienne E5 0
E2 KLEIN Carole-Anne 0 3 PHILIPKIN Sébastien E2 -1
E2 KLEIN Carole-Anne 1 3 LARUELLE Patrick E3 -2
06-12-2025 vs MONS (3 Provinciale)
E4 KLEIN Carole-Anne 3 2 VERDONE Raphaël C6 +11
E4 KLEIN Carole-Anne 2 3 PRESSIA Alain D3 0
E4 KLEIN Carole-Anne 2 3 CAMPANA Diego E1 0
E4 KLEIN Carole-Anne 3 1 PAPICCIO Claudio E2 +3
29-11-2025 vs SERAING (3 Provinciale)
E2 GODEFROID Stéphane 2 3 KLEIN Carole-Anne E4 +3
E2 BIANCHIN Fabian 1 3 KLEIN Carole-Anne E4 +3
E3 GURNADE Valérie 3 1 KLEIN Carole-Anne E4 0
E4 PAQUET Serge 2 3 KLEIN Carole-Anne E4 +1
22-11-2025 vs WAREMME (3 Provinciale)
E4 KLEIN Carole-Anne 2 3 RIGO Sandro E2 0
E4 KLEIN Carole-Anne 3 0 HUMBLET Léon E2 +3
E4 KLEIN Carole-Anne 3 0 ZERMANI Selim E4 +1
E4 KLEIN Carole-Anne 3 1 LECLAIRE Alexandre E5 0
15-11-2025 vs LONCIN (3 Provinciale)
E2 THONET Stéphane 1 3 KLEIN Carole-Anne E4 +3
E1 RIKIR Nathan 3 1 KLEIN Carole-Anne E4 0
E3 NICAISE Arnaud 3 2 KLEIN Carole-Anne E4 0
E2 NARDUCCI Erminio 0 3 KLEIN Carole-Anne E4 +3
07-11-2025 vs TILLEUR (3 Provinciale)
E1 RIZZO Antonio 3 0 KLEIN Carole-Anne E4 0
E2 RIZZO Pietro 1 3 KLEIN Carole-Anne E4 +3
D6 CAPITANO Calogero 3 2 KLEIN Carole-Anne E4 0
D6 RIZZO Nicolo 3 1 KLEIN Carole-Anne E4 0
06-10-2025 vs VAUX (3 Provinciale)
E4 KLEIN Carole-Anne 3 1 COMHAIRE Sophie E1 +4
E4 KLEIN Carole-Anne 0 3 RADERMACKER Lola D5 0
E4 KLEIN Carole-Anne 2 3 LEBECQUE David E2 0
E4 KLEIN Carole-Anne 3 2 RADERMACKER Noah E1 +4
10-10-2025 vs BOUNY (3 Provinciale)
D5 MARNETTE Steffy 2 3 KLEIN Carole-Anne E4 +6
D5 ANELLI Raphaël 3 2 KLEIN Carole-Anne E4 0
E1 BAIBAI Grégory 0 3 KLEIN Carole-Anne E4 +4
D5 BUSCICCHIO Franco 3 0 KLEIN Carole-Anne E4 0
04-10-2025 vs ROLOUX (3 Provinciale)
E4 KLEIN Carole-Anne 2 3 RENAERTS Jacques D5 0
E4 KLEIN Carole-Anne 1 3 HUC Benoît D4 0
E4 KLEIN Carole-Anne 3 2 MARON Jean-Pierre E3 +2
E4 KLEIN Carole-Anne 2 3 MOMONT Etienne D6 0
20-09-2025 vs CHENEE (3 Provinciale)
E4 KLEIN Carole-Anne 3 2 PIETERS Eric D6 +5
E4 KLEIN Carole-Anne 3 0 MARNETTE Kevin E3 +2
E4 KLEIN Carole-Anne 3 1 ATTERT Philippe E3 +2
E4 KLEIN Carole-Anne 3 0 SIMONIS Philippe E5 0
13-09-2025 vs P'TIT CIPLET (3 Provinciale)
E4 GILLARD Frédéric 3 0 KLEIN Carole-Anne E4 -1
E5 LECLERCQ Jean 3 0 KLEIN Carole-Anne E4 -2
E2 PHILIPKIN Sébastien 3 2 KLEIN Carole-Anne E4 0
E4 GILLARD Maxence 3 0 KLEIN Carole-Anne E4 -1
Mis à jour le 20/03/2026