DUCHENNE Cruz - E3

SERAING

Joueur Fair-Play ?

Encore 14 points pour atteindre le classement E2

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 52 / 36 / 16

Points gagnés cette saison: 67

Pourcentage de victoires: 69.23 %

Meilleure victoire: D4

Plus grosse défaite: F1

Nombre de matchs par équipe :

SERAING E : 13

13-03-2026 vs AWAN-AYWAILLE (4 Provinciale)
E1 LECLERCQ Cécile 3 2 DUCHENNE Cruz E3 0
E1 GRANDJEAN Virginie 3 1 DUCHENNE Cruz E3 0
C5 BURTON Cédric 3 0 DUCHENNE Cruz E3 0
D1 MARCOUX Paul 3 0 DUCHENNE Cruz E3 0
13-02-2026 vs FAIRON (4 Provinciale)
E5 MALHERBE Sébastien 0 3 DUCHENNE Cruz E3 0
E6 MALHERBE Jonathan 2 3 DUCHENNE Cruz E3 0
E3 HAESEVOETS Laurent 0 3 DUCHENNE Cruz E3 +1
E3 PHILIPPART DE FOY Adrien 2 3 DUCHENNE Cruz E3 +1
07-02-2026 vs DURBUY (4 Provinciale)
E3 DUCHENNE Cruz 3 1 BREUER André E1 +3
E3 DUCHENNE Cruz 1 3 HUYBEN Quentin D5 0
E3 DUCHENNE Cruz 3 2 MATHY Elliott E3 +1
E3 DUCHENNE Cruz 3 0 PONCIN Mickael E2 +2
24-01-2026 vs MOMALLE (4 Provinciale)
E3 DUCHENNE Cruz 3 1 LEKEUX Marc E4 0
E3 DUCHENNE Cruz 3 1 LO BIANCO Maeva F1 0
E3 DUCHENNE Cruz 0 3 DETRIXHE Clément E3 -1
E3 DUCHENNE Cruz 0 3 PALMAERTS Sonia E4 -2
17-01-2026 vs MELEN (4 Provinciale)
E3 DUCHENNE Cruz 3 1 LAMPROPOULOS Lambros F1 0
E3 DUCHENNE Cruz 3 0 DAULNE Sophie F1 0
E3 DUCHENNE Cruz 3 0 CIULLA Fabrice E3 +1
E3 DUCHENNE Cruz 3 1 LEDOUX Thomas E5 0
06-12-2025 vs LONCIN (4 Provinciale)
E5 KORDA Didier 1 3 DUCHENNE Cruz E6 +2
E5 BELHADJ Mohamed 1 3 DUCHENNE Cruz E6 +2
E4 BAGUETTE Thierry 0 3 DUCHENNE Cruz E6 +3
E4 DE LA HOZ Michel 1 3 DUCHENNE Cruz E6 +3
29-11-2025 vs DIME VILLERS (4 Provinciale)
E6 DUCHENNE Cruz 3 0 BODSON Eve-Laure F1 0
E6 DUCHENNE Cruz 3 1 MARRA Joseph F2 0
E6 DUCHENNE Cruz 3 0 VRITHOFFE Bernard E3 +4
E6 DUCHENNE Cruz 2 3 MARRA Adrien E4 0
22-11-2025 vs LA GLEIZE (4 Provinciale)
E5 HEMMERLIN Lionel 2 3 DUCHENNE Cruz E6 +2
F1 BEHLING Renaud 0 3 DUCHENNE Cruz E6 0
E2 SIMON Bruno 3 0 DUCHENNE Cruz E6 0
E2 SIMON Antoine 3 0 DUCHENNE Cruz E6 0
08-11-2025 vs AVENNES (4 Provinciale)
E1 LINSMEAU Jean-Marie 2 3 DUCHENNE Cruz E6 +6
E1 DUBRAY Jean-Michel 0 3 DUCHENNE Cruz E6 +6
E2 GODFRIN Benoît 3 1 DUCHENNE Cruz E6 0
E1 LINSMEAU Tom 3 0 DUCHENNE Cruz E6 0
18-10-2025 vs FAIRON (4 Provinciale)
E6 DUCHENNE Cruz 3 2 LALLEMAND Fabien D4 +9
E6 DUCHENNE Cruz 2 3 BOCQUET Thomas E1 0
E6 DUCHENNE Cruz 3 1 HAESEVOETS Laurent E3 +4
E6 DUCHENNE Cruz 3 0 WARENGHIEN Bryan F1 0
10-10-2025 vs DURBUY (4 Provinciale)
E3 MATHY Elliott 1 3 DUCHENNE Cruz E6 +4
E1 BREUER André 2 3 DUCHENNE Cruz E6 +6
E5 VAN MALDER Patrick 0 3 DUCHENNE Cruz E6 +2
E4 HUYBEN Quentin 1 3 DUCHENNE Cruz E6 +3
04-10-2025 vs LINCE (4 Provinciale)
E6 DUCHENNE Cruz 3 1 HENDRICKX Kevin E2 +5
E6 DUCHENNE Cruz 0 3 LEDUC Bernard D6 0
E6 DUCHENNE Cruz 3 1 EVRARD Francis F2 0
E6 DUCHENNE Cruz 2 3 PENNETREAU Charles F1 -2
20-09-2025 vs MELEN (4 Provinciale)
E5 DESAIVE Liorah 2 3 DUCHENNE Cruz E6 +2
E4 CARLIER Vincent 3 0 DUCHENNE Cruz E6 0
F1 DAULNE Sophie 0 3 DUCHENNE Cruz E6 0
F1 BAL Pauline 1 3 DUCHENNE Cruz E6 0
Mis à jour le 20/03/2026