Classement - 1 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| Vendredi | 12/09/2025 20:00 | SERAING C vs WAREMME A |
| Vendredi | 19/09/2025 20:00 | BOVINIA A vs SERAING C |
| Vendredi | 26/09/2025 20:00 | BOUNY B vs SERAING C |
| Vendredi | 03/10/2025 20:00 | SERAING C vs LINCE A |
| Samedi | 08/11/2025 20:00 | GRACE A vs SERAING C |
| Vendredi | 14/11/2025 20:00 | SERAING C vs MOMALLE C |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | LA GLEIZE A vs SERAING C |
| Vendredi | 28/11/2025 20:00 | SERAING C vs DIME VILLERS A |
| Samedi | 06/12/2025 19:30 | LONCIN B vs SERAING C |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME A vs SERAING C |
| Vendredi | 16/01/2026 20:00 | SERAING C vs BOVINIA A |
| Vendredi | 23/01/2026 20:00 | SERAING C vs BOUNY B |
| Vendredi | 30/01/2026 19:30 | LINCE A vs SERAING C |
| Vendredi | 20/02/2026 20:00 | SERAING C vs GRACE A |
| Vendredi | 13/03/2026 20:00 | MOMALLE C vs SERAING C |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | SERAING C vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 03/04/2026 20:00 | DIME VILLERS A vs SERAING C |
| Vendredi | 10/04/2026 20:00 | SERAING C vs LONCIN B |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | MOMALLE C - SERAING C | 6 - 10 |
| 18 | SERAING C - GRACE A | 8 - 8 |
| 15 | LINCE A - SERAING C | 15 - 1 |
| 14 | SERAING C - BOUNY B | 2 - 14 |
| 13 | SERAING C - BOVINIA A | 6 - 10 |
| 12 | WAREMME A - SERAING C | 13 - 3 |
| 11 | LONCIN B - SERAING C | 9 - 7 |
| 10 | SERAING C - DIME VILLERS A | 7 - 9 |
| 9 | LA GLEIZE A - SERAING C | 6 - 10 |
| 8 | SERAING C - MOMALLE C | 13 - 3 |
| 7 | GRACE A - SERAING C | 5 - 11 |
| 4 | SERAING C - LINCE A | 9 - 7 |
| 3 | BOUNY B - SERAING C | 7 - 9 |
| 2 | BOVINIA A - SERAING C | 10 - 6 |
| 1 | SERAING C - WAREMME A | 9 - 7 |
Joueurs de SERAING C
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| LAMBERT Grégoire | C5 | 1 | 3 | 1 | 75.0% |
| ANDRIES Yohan | C6 | 8 | 22 | 22 | 50.0% |
| DECROP Michaël | C6 | 5 | 13 | 11 | 54.2% |
| PECHTEN Marcel | C6 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |
| GRAINDORGE Didier | D1 | 9 | 30 | 22 | 57.7% |
| LONGFILS Alphonse | D2 | 7 | 21 | 27 | 43.8% |
| DEMICHELE Jérémy | D2 | 6 | 5 | 19 | 20.8% |
| DEMICHELE Grégory | D3 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |
| VAN DER HEIDEN Edwin | D4 | 6 | 16 | 12 | 57.1% |
| ARNOULD Frédéric | D5 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |