Classement - Honneur
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | AWAN-AYWAILLE A | 19 | 18 | 0 | 1 | 56 |
| 2 | TRAZEGNIES A | 19 | 16 | 2 | 1 | 52 |
| 3 | FORCHIES A | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 |
| 4 | MELEN A | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 |
| 5 | MOMALLE A | 19 | 10 | 7 | 2 | 41 |
| 6 | SURLEMEZ A | 18 | 9 | 8 | 1 | 37 |
| 7 | PAL. STEPHANOISE A | 19 | 6 | 9 | 4 | 34 |
| 8 | CAROLO A | 19 | 7 | 12 | 0 | 31 |
| 9 | SERAING A | 19 | 6 | 12 | 1 | 30 |
| 10 | ROLOUX A | 18 | 5 | 11 | 2 | 30 |
| 11 | PAL. EVERE A | 19 | 2 | 16 | 1 | 22 |
| 12 | MOMALLE B | 19 | 1 | 18 | 0 | 20 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWAN-AYWAILLE A | 19 | 18 | 0 | 1 | 56 |
| 2 | TRAZEGNIES A | 19 | 16 | 2 | 1 | 52 |
| 3 | FORCHIES A | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 |
| 4 | MELEN A | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 |
| 5 | MOMALLE A | 19 | 10 | 7 | 2 | 41 |
| 6 | SURLEMEZ A | 18 | 9 | 8 | 1 | 37 |
| 7 | PAL. STEPHANOISE A | 19 | 6 | 9 | 4 | 34 |
| 8 | CAROLO A | 19 | 7 | 12 | 0 | 31 |
| 9 | SERAING A | 19 | 6 | 12 | 1 | 30 |
| 10 | ROLOUX A | 18 | 5 | 11 | 2 | 30 |
| 11 | PAL. EVERE A | 19 | 2 | 16 | 1 | 22 |
| 12 | MOMALLE B | 19 | 1 | 18 | 0 | 20 |
| Vendredi | 12/09/2025 20:00 | TRAZEGNIES A vs PAL. STEPHANOISE A |
| Samedi | 20/09/2025 16:00 | PAL. EVERE A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 26/09/2025 20:00 | TRAZEGNIES A vs ROLOUX A |
| Vendredi | 03/10/2025 20:00 | SERAING A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 10/10/2025 20:00 | TRAZEGNIES A vs AWAN-AYWAILLE A |
| Vendredi | 17/10/2025 20:00 | TRAZEGNIES A vs MELEN A |
| Vendredi | 07/11/2025 20:00 | SURLEMEZ A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 14/11/2025 20:00 | TRAZEGNIES A vs CAROLO A |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | FORCHIES A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 28/11/2025 20:00 | TRAZEGNIES A vs MOMALLE A |
| Vendredi | 05/12/2025 20:00 | MOMALLE B vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 09/01/2026 20:00 | PAL. STEPHANOISE A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 16/01/2026 20:00 | TRAZEGNIES A vs PAL. EVERE A |
| Vendredi | 23/01/2026 20:00 | ROLOUX A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 30/01/2026 20:00 | TRAZEGNIES A vs SERAING A |
| Vendredi | 06/02/2026 20:00 | AWAN-AYWAILLE A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 13/02/2026 20:00 | MELEN A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 20/02/2026 20:00 | TRAZEGNIES A vs SURLEMEZ A |
| Vendredi | 13/03/2026 20:00 | CAROLO A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 20/03/2026 20:00 | TRAZEGNIES A vs FORCHIES A |
| Vendredi | 03/04/2026 20:00 | MOMALLE A vs TRAZEGNIES A |
| Vendredi | 10/04/2026 20:00 | TRAZEGNIES A vs MOMALLE B |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | CAROLO A - TRAZEGNIES A | 3 - 11 |
| 18 | TRAZEGNIES A - SURLEMEZ A | 13 - 1 |
| 17 | MELEN A - TRAZEGNIES A | 4 - 10 |
| 16 | AWAN-AYWAILLE A - TRAZEGNIES A | 10 - 4 |
| 15 | TRAZEGNIES A - SERAING A | 12 - 2 |
| 14 | ROLOUX A - TRAZEGNIES A | 4 - 10 |
| 13 | TRAZEGNIES A - PAL. EVERE A | 13 - 1 |
| 12 | PAL. STEPHANOISE A - TRAZEGNIES A | 3 - 11 |
| 11 | MOMALLE B - TRAZEGNIES A | 2 - 12 |
| 10 | TRAZEGNIES A - MOMALLE A | 12 - 2 |
| 9 | FORCHIES A - TRAZEGNIES A | 1 - 13 |
| 8 | TRAZEGNIES A - CAROLO A | 9 - 5 |
| 7 | SURLEMEZ A - TRAZEGNIES A | 4 - 10 |
| 6 | TRAZEGNIES A - MELEN A | 11 - 3 |
| 5 | TRAZEGNIES A - AWAN-AYWAILLE A | 2 - 12 |
| 4 | SERAING A - TRAZEGNIES A | 1 - 13 |
| 3 | TRAZEGNIES A - ROLOUX A | 14 - 0 |
| 2 | PAL. EVERE A - TRAZEGNIES A | 4 - 10 |
| 1 | TRAZEGNIES A - PAL. STEPHANOISE A | 8 - 6 |
Joueurs de TRAZEGNIES A
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| LERAT Nolan | A4 | 6 | 30 | 0 | 100.0% |
| STERCKX Pascal | A9 | 3 | 6 | 3 | 66.7% |
| PIRSOUL Alain | A11 | 3 | 5 | 7 | 41.7% |
| BASSO Giovanni | A13 | 6 | 20 | 7 | 74.1% |
| BOUSSU Frédéric | B1 | 10 | 42 | 9 | 82.4% |
| DEVUYST Jonathan | B1 | 4 | 11 | 4 | 73.3% |
| TURI Vito | B2 | 9 | 27 | 15 | 64.3% |
| ROMBAUX Quentin | B4 | 6 | 19 | 11 | 63.3% |
| DEVUYST Alexis | B5 | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
| OME Marc | C1 | 1 | 2 | 1 | 66.7% |
| VISSERS Kevin | A26 | 2 | 6 | 0 | 100.0% |