Classement - 1 Provinciale
| Pos. | Équipe | Matchs | V | D | N | Points |
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| # | Équipe | M | V | D | N | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVINIA A | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | BOUNY B | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 |
| 3 | LINCE A | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 |
| 4 | GRACE A | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 |
| 5 | SERAING C | 15 | 7 | 7 | 1 | 30 |
| 6 | DIME VILLERS A | 15 | 7 | 8 | 0 | 29 |
| 7 | LA GLEIZE A | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 |
| 8 | LONCIN B | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 |
| 9 | WAREMME A | 15 | 4 | 9 | 2 | 25 |
| 10 | MOMALLE C | 16 | 3 | 11 | 2 | 24 |
| Vendredi | 12/09/2025 20:00 | SERAING C vs WAREMME A |
| Samedi | 20/09/2025 19:00 | WAREMME A vs BOUNY B |
| Vendredi | 26/09/2025 19:30 | LINCE A vs WAREMME A |
| Samedi | 18/10/2025 19:00 | WAREMME A vs GRACE A |
| Vendredi | 07/11/2025 20:00 | MOMALLE C vs WAREMME A |
| Samedi | 15/11/2025 19:00 | WAREMME A vs LA GLEIZE A |
| Vendredi | 21/11/2025 20:00 | DIME VILLERS A vs WAREMME A |
| Samedi | 29/11/2025 19:00 | WAREMME A vs LONCIN B |
| Vendredi | 05/12/2025 20:00 | BOVINIA A vs WAREMME A |
| Samedi | 10/01/2026 19:00 | WAREMME A vs SERAING C |
| Vendredi | 16/01/2026 20:00 | BOUNY B vs WAREMME A |
| Samedi | 24/01/2026 19:00 | WAREMME A vs LINCE A |
| Samedi | 14/02/2026 20:00 | GRACE A vs WAREMME A |
| Samedi | 21/02/2026 19:00 | WAREMME A vs MOMALLE C |
| Vendredi | 13/03/2026 20:00 | LA GLEIZE A vs WAREMME A |
| Samedi | 21/03/2026 19:00 | WAREMME A vs DIME VILLERS A |
| Samedi | 04/04/2026 19:30 | LONCIN B vs WAREMME A |
| Samedi | 11/04/2026 19:00 | WAREMME A vs BOVINIA A |
| Semaine | Match | Score |
| 19 | LA GLEIZE A - WAREMME A | 10 - 6 |
| 18 | WAREMME A - MOMALLE C | 8 - 8 |
| 17 | GRACE A - WAREMME A | 9 - 7 |
| 14 | WAREMME A - LINCE A | 4 - 12 |
| 13 | BOUNY B - WAREMME A | 10 - 6 |
| 12 | WAREMME A - SERAING C | 13 - 3 |
| 11 | BOVINIA A - WAREMME A | 11 - 5 |
| 10 | WAREMME A - LONCIN B | 9 - 7 |
| 9 | DIME VILLERS A - WAREMME A | 6 - 10 |
| 8 | WAREMME A - LA GLEIZE A | 5 - 11 |
| 7 | MOMALLE C - WAREMME A | 7 - 9 |
| 6 | WAREMME A - GRACE A | 8 - 8 |
| 3 | LINCE A - WAREMME A | 10 - 6 |
| 2 | WAREMME A - BOUNY B | 3 - 13 |
| 1 | SERAING C - WAREMME A | 9 - 7 |
Joueurs de WAREMME A
| Joueur | Classement | Rencontres | Victoires | Défaites | % Victoires |
| BRIXHE Yannick | C5 | 7 | 21 | 15 | 58.3% |
| BRIXHE Mathis | D1 | 8 | 19 | 25 | 43.2% |
| BOTTE Frédéric | D1 | 6 | 13 | 31 | 29.5% |
| STASSART Tanguy | D2 | 6 | 8 | 24 | 25.0% |
| LEGROS Gauthier | D3 | 9 | 41 | 15 | 73.2% |
| CORNET Fabian | D4 | 3 | 1 | 11 | 8.3% |
| BOTSON Paul | D5 | 1 | 1 | 3 | 25.0% |
| STASSART Robin | E1 | 2 | 2 | 6 | 25.0% |
| HANQUET Arthur | F1 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |