26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

SALMON Daniel - C4

MONS

Saison 19/20

C5C4C3Départ C4C5-17 ptsS3S6S9S12S15S19C5C4C3Départ C4C5-17 ptsS5S10S15S19

Carrière

C5C4C318/1919/20Meilleur C3C5C5C4C318/1919/20Meilleur C3C5

Bilan 19/20

Bilan

29V19D

48 matchs · 60.42 % de victoires

Points de la saison

-17

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C2

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D4

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

MONS A 9 MONS B 3
Matchs
17-02-2020 vs PAL. STEPHANOISE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -12 pts
D RASTELLI Alexandre D1 0–3 -4
D GHISLAIN Augustin D4 2–3 -7
D WYBOU Natahnaël C1 0–3 0
D BERTRAND Gilles C4 0–3 -1
07-02-2020 vs LA GLEIZE Domicile FEDERAL 3 · C4 +4 pts
V BERTHET arnaud C2 3–0 +3
V PLASMAN Dominique C3 3–2 +2
D LIVET Jacky C4 2–3 -1
V MARQUET Hugues D2 3–0 0
01-02-2020 vs FERRIERES Extérieur FEDERAL 3 · C4 0 pts
V ROUFFIN David C6 3–1 0
V WERIHAY Nathan E1 3–1 0
V ROUFFIN Alex C4 WO 0
V DARCIS Daniel C6 3–0 0
25-01-2020 vs AVENNES Extérieur FEDERAL 3 · C4 +1 pts
V MALPAS Didier C4 3–1 +1
V CLEMENT Didier C5 3–0 0
V DANON Steve D1 3–1 0
V CLEMENT Antoine D2 3–1 0
11-01-2020 vs LONCIN Extérieur FEDERAL 3 · C4 -3 pts
D BAGUETTE Nicolas C3 0–3 0
D STREBELLE Loic B6 2–3 0
D LEYS Benoit C6 1–3 -3
V DEPRET Dylan C5 3–0 0
13-12-2019 vs ROLOUX Domicile 1 · C4 0 pts
V BELBOOM Benjamin D4 3–2 0
V PAGANO Marc D3 3–0 0
V PAGANO Laurent D3 3–1 0
V BOSSUROY Bernard D3 3–1 0
07-12-2019 vs MELEN Extérieur 1 · C4 0 pts
V PIROTTE Marie-Thérèse E4 3–0 0
V SELIFET Dimitri D4 3–0 0
V MELIS Quentin D4 3–0 0
V CARLIER Loïc D2 3–0 0
08-11-2019 vs CHENEE Extérieur FEDERAL 3 · C4 -6 pts
D OFFERMAN Sacha C1 1–3 0
D SCHU Guillaume C2 1–3 0
D RORSVORT Daniel D1 0–3 -4
D C5 1–3 -2
11-10-2019 vs LA GLEIZE Extérieur FEDERAL 3 · C4 +6 pts
V BERTHET arnaud C2 3–0 +3
V COUNSON Michael C2 3–2 +3
V MARQUET Hugues D2 3–2 0
V GIECEWICZ David D1 3–0 0
04-10-2019 vs FERRIERES Domicile FEDERAL 3 · C4 0 pts
V ROUFFIN Alex C4 3–1 +1
D DIZIER Benjamin C4 0–3 -1
V WERIHAY Steve D1 3–1 0
V DARCIS Daniel C6 3–1 0
27-12-2019 vs COMBLAIN-TOUR Domicile 1 · C4 -7 pts
V DINON Jean-Luc D4 3–0 0
D PINNA Morisson D1 2–3 -4
D CAREME André C6 1–3 -3
D LHOEST Sebastien C2 1–3 0
13-09-2019 vs LONCIN Domicile FEDERAL 3 · C4 0 pts
D KAYA Yohan A11 0–3 0
D THEVENARD Sebastien C2 1–3 0
D BAGUETTE Nicolas C3 2–3 0
V DEPRET Dylan C5 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026