26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

BELBOOM Benjamin - D4

ROLOUX

Saison 19/20

D4D3D2Départ D4D2+46 ptsS3S6S9S12S15S19D4D3D2Départ D4D2+46 ptsS5S10S15S19

Encore 8 points pour atteindre le classement D2

Carrière

D5D4D3D218/1919/20Meilleur D2D2D5D4D3D218/1919/20Meilleur D2D2

Bilan 19/20

Bilan

28V32D

60 matchs · 46.67 % de victoires

Points de la saison

+46

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C4

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E3

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

ROLOUX B 1 ROLOUX C 14
Matchs
07-03-2020 vs COMBLAIN-TOUR Domicile 1 · D4 +5 pts
D DUCHESNE Christophe D4 1–3 -1
V CAREME André C6 3–2 +5
V GLAUDE Nicolas E2 3–1 0
V DINON Jean-Luc D4 3–2 +1
15-02-2020 vs GRACE Extérieur 1 · D4 -1 pts
V FOUCHARD Thomas D2 3–1 +3
D JORDENS Johan D4 0–3 -1
V DENIS Guy D6 3–1 0
D PALMIERI Alain D6 2–3 -3
08-02-2020 vs MELEN Domicile 1 · D4 +2 pts
D HEIRBRANT Mattéo D2 1–3 0
D SIMONOFF Nicolas D3 2–3 0
V MELIS Quentin D4 3–0 +1
V SELIFET Dimitri D4 3–0 +1
01-02-2020 vs JOSE HERVE Extérieur 1 · D4 0 pts
D LAMBERTY Ludovic C4 0–3 0
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–1 0
V LOUIS David D5 3–1 0
D BOLMAIN Jordan D2 1–3 0
17-01-2020 vs BOVINIA Extérieur 1 · D4 +14 pts
V GILLARD Christophe C4 3–1 +7
D HOUBA Benoît C4 0–3 0
V DARDENNE Jason C4 3–2 +7
D LEMME Eric C4 1–3 0
11-01-2020 vs SURLEMEZ Domicile 1 · D4 +4 pts
V DENIS Nicolas D3 3–0 +2
D PIRE Mickaël C4 1–3 0
V MASSON Guy D3 3–1 +2
13-12-2019 vs MONS Extérieur 1 · D4 +9 pts
D SALMON Daniel C4 2–3 0
V DELVAUX Jean-Christophe C6 3–0 +5
V MOYA BRAVO Fernando D1 3–2 +4
D LECLER Kevin D1 2–3 0
07-12-2019 vs XHORIS Domicile 1 · D4 +3 pts
V HOFERLIN Jean-Yves D3 3–1 +2
D DEMONTY Martin C5 2–3 0
V RIXHON Maxime E4 3–1 0
V BREVERS Christian D4 3–2 +1
22-11-2019 vs NANDRIN Extérieur 1 · D4 +12 pts
D THIRIONET Jonathan C3 0–3 0
D VERDONE Raphaël C2 0–3 0
V HERMANS Marcel C6 3–0 +5
V LAHAYE Michel C4 3–1 +7
09-11-2019 vs COMBLAIN-TOUR Extérieur 1 · D4 0 pts
D PINNA Morisson D1 0–3 0
D CAREME André C6 1–3 0
D DINON Jean-Luc D4 0–3 -1
V DUCHESNE Christophe D4 3–1 +1
19-10-2019 vs GRACE Domicile 1 · D4 -2 pts
D FOUCHARD Thomas D2 2–3 0
V JORDENS Johan D4 3–2 +1
V DENIS Guy D6 3–0 0
D PALMIERI Alain D6 1–3 -3
12-10-2019 vs LONCIN Domicile FEDERAL 3 · D4 -1 pts
D THEVENARD Sebastien C2 0–3 0
D BAGUETTE Nicolas C3 2–3 0
D MEANT Brice C6 1–3 0
D COX David D4 0–3 -1
05-10-2019 vs JOSE HERVE Domicile 1 · D4 -5 pts
V DELHEZ Bastien D4 3–2 +1
D STIZ Nicolas D2 1–3 0
V SCHOEFS Loïc E4 3–0 0
D BOLMAIN Jordan E3 0–3 -6
21-09-2019 vs BOVINIA Domicile 1 · D4 0 pts
D SECKLER Harry C4 0–3 0
D HOUBA Benoît C4 0–3 0
D HALLEUX Jean-Michel C1 0–3 0
D MOSSOU Michel C4 0–3 0
13-09-2019 vs SURLEMEZ Extérieur 1 · D4 +6 pts
D ROULET Thierry C6 0–3 0
D PIRE Mickaël C4 0–3 0
V MASSON Guy D3 3–1 +2
V MOPIN Thierry D1 3–2 +4
Mis à jour le 18/09/2026