26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

SECKLER Harry - C4

BOVINIA

Saison 19/20

C5C4C3Départ C4C4-12 ptsS3S6S9S12S15S19C5C4C3Départ C4C4-12 ptsS5S10S15S19

Encore 39 points pour atteindre le classement C3

Carrière

C5C4C318/1919/20Meilleur C4C4C5C4C318/1919/20Meilleur C4C4

Bilan 19/20

Bilan

43V9D

52 matchs · 82.69 % de victoires

Points de la saison

-12

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C2

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

D1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

BOVINIA B 13
Matchs
15-02-2020 vs JOSE HERVE Extérieur 1 · C4 -1 pts
V LOUIS David D5 3–0 0
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–0 0
V BOLMAIN Jordan D2 3–0 0
D LAMBERTY Ludovic C4 1–3 -1
31-01-2020 vs MONS Extérieur 1 · C4 -8 pts
V BERGER Stéphane D3 3–0 0
D MOYA BRAVO Fernando D1 1–3 -4
D LECLER Kevin D1 1–3 -4
V DELVAUX Jean-Christophe C6 3–1 0
24-01-2020 vs SURLEMEZ Extérieur 1 · C4 0 pts
D DECHANY Francis D1 2–3 -4
V PIRE Mickaël C4 3–2 +1
V SAMRAY Olivier C2 3–0 +3
D POLONIOLI Rony B6 2–3 0
10-01-2020 vs XHORIS Extérieur 1 · C4 -2 pts
V COIBION Damien D5 3–0 0
V RAHIER Emmanuel D3 3–0 0
V DEMONTY Jean-Marc D1 3–0 0
D DEMONTY Martin C5 0–3 -2
13-12-2019 vs NANDRIN Extérieur 1 · C4 +4 pts
V LAHAYE Michel C4 3–0 +1
V CUVELIER Jean-Marie D6 3–0 0
V THIRIONET Jonathan C3 3–1 +2
V BRITTE Benoît C4 3–1 +1
06-12-2019 vs SERAING Domicile 1 · C4 -2 pts
V ARGENTO Salvatore D2 3–1 0
V WAGNER Jean-Marc D1 3–0 0
V PIERRE Jean-Luc C6 3–0 0
D DARGENT Pascal C5 2–3 -2
23-11-2019 vs COMBLAIN-TOUR Extérieur 1 · C4 -1 pts
V DINON Jean-Luc D4 3–0 0
D PINNA Morisson D1 2–3 -4
V CAREME André C6 3–1 0
V LHOEST Sebastien C2 3–0 +3
15-11-2019 vs GRACE Domicile 1 · C4 0 pts
V PALMIERI Alain D6 3–1 0
V DENIS Guy D6 3–0 0
V JORDENS Johan D4 3–1 0
V FOUCHARD Thomas D2 3–0 0
09-11-2019 vs MELEN Extérieur 1 · C4 0 pts
V CARLIER Loïc D2 3–0 0
V HEIRBRANT Mattéo D2 3–1 0
V MELIS Quentin D4 3–1 0
V SIMONOFF Nicolas D3 3–1 0
18-10-2019 vs JOSE HERVE Domicile 1 · C4 +1 pts
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–0 0
V MICHEL Marc C4 3–1 +1
V BOLMAIN Jordan E3 3–0 0
V LOUIS David D5 3–0 0
27-09-2019 vs SURLEMEZ Domicile 1 · C4 -3 pts
D DECHANY Francis D1 1–3 -4
V PIRE Mickaël C4 3–1 +1
V DENIS Jean-François D3 WO 0
V MASSON Guy D3 3–0 0
21-09-2019 vs ROLOUX Extérieur 1 · C4 0 pts
V BELBOOM Benjamin D4 3–0 0
V BOSSUROY Bernard D3 3–1 0
V MEYERS Julien D6 3–1 0
V IOVINE Joey D6 3–1 0
13-09-2019 vs XHORIS Domicile 1 · C4 0 pts
V BREVERS Christian D4 3–2 0
V RAHIER Emmanuel D3 3–1 0
V HOFERLIN Jean-Yves D3 3–0 0
V DEMONTY Martin C5 3–1 0
Mis à jour le 18/09/2026