BERGER Stéphane - D3

MONS

Saison 19/20

D3D2D1Départ D3D1+56 ptsS3S6S9S12S15S19D3D2D1Départ D3D1+56 ptsS5S10S15S19

Carrière

D3D2D118/1919/20Meilleur D1D1D3D2D118/1919/20Meilleur D1D1

Bilan 19/20

Bilan

29V23D

52 matchs · 55.77 % de victoires

Points de la saison

+56

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C2

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E1

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

MONS B 11 MONS C 2
Matchs
06-03-2020 vs NANDRIN Extérieur 1 · D3 +4 pts
V VERDONE Raphaël C2 WO 0
D THIRIONET Jonathan C3 1–3 0
D LAHAYE Michel C4 1–3 0
V HERMANS Marcel C6 3–1 +4
08-02-2020 vs SERAING Extérieur 1 · D3 +12 pts
V DARGENT Pascal C5 3–2 +5
V PIERRE Jean-Luc C6 3–1 +4
D WAGNER Jean-Marc D1 2–3 0
V TESSENS Joël D1 3–1 +3
31-01-2020 vs BOVINIA Domicile 1 · D3 +6 pts
D SECKLER Harry C4 0–3 0
D LEMME Eric C4 2–3 0
D BILLET Pierre C4 1–3 0
V HOUBA Benoît C4 3–0 +6
25-01-2020 vs COMBLAIN-TOUR Extérieur 1 · D3 +4 pts
V CAREME André C6 3–0 +4
D PINNA Morisson D1 0–3 0
V DINON Jean-Luc D4 3–0 0
V DUCHESNE Christophe D4 3–0 0
17-01-2020 vs SURLEMEZ Extérieur 1 · D3 0 pts
D POLONIOLI Rony B6 0–3 0
D BOUTET Arnaud B4 2–3 0
D MOPIN Thierry D1 1–3 0
D PIRE Mickaël C4 0–3 0
10-01-2020 vs GRACE Domicile 1 · D3 +2 pts
V FOUCHARD Thomas D2 3–0 +2
V JORDENS Johan D4 3–0 0
V DENIS Guy D6 3–0 0
V PALMIERI Alain D6 3–1 0
22-11-2019 vs XHORIS Domicile 1 · D3 -6 pts
D DEMONTY Martin C5 1–3 0
D DEMONTY Jean-Marc D1 0–3 0
D HOFERLIN Jean-Yves D3 0–3 -1
D COIBION Damien E1 2–3 -5
08-11-2019 vs NANDRIN Domicile 1 · D3 +15 pts
V THIRIONET Jonathan C3 3–1 +7
V LAHAYE Michel C4 3–1 +6
D HERMANS Marcel C6 0–3 0
V FRERE Bernard D2 3–0 +2
19-10-2019 vs ROLOUX Extérieur 3 · D3 0 pts
V TIHON Arnaud E6 3–2 0
V GREGOIRE Guy E5 3–0 0
V MAQUESTIAU Marc E3 3–0 0
V BISSCHOP François E3 3–2 0
11-10-2019 vs SERAING Domicile 1 · D3 +7 pts
V DARGENT Pascal C5 3–1 +5
D WAGNER Jean-Marc D1 2–3 0
V ARGENTO Salvatore D2 3–0 +2
V MAISSE Christel F1 3–1 0
04-10-2019 vs BOVINIA Extérieur 1 · D3 0 pts
D DOUIN Michel C3 0–3 0
D DARDENNE Jason C4 1–3 0
D BILLET Pierre C4 1–3 0
D LEMME Eric C4 2–3 0
20-09-2019 vs SURLEMEZ Domicile 1 · D3 +12 pts
V SAMRAY Olivier C2 3–0 +8
D PIRE Mickaël C4 0–3 0
V ROULET Thierry C6 3–0 +4
D MOPIN Thierry D1 2–3 0
14-09-2019 vs GRACE Extérieur 3 · D3 0 pts
V SWIDERSKI Eyvhann F2 3–0 0
V HUBERTY Jean-Marie E4 3–1 0
V HUBERTY Philippe E3 3–0 0
V FIGUEIREDO Americo E2 3–0 0
Mis à jour le 18/09/2026