26/27 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 20/21 19/20 18/19

JORDENS Johan - D4

GRACE

Saison 19/20

D4D3D2Départ D4D2+59 ptsS3S6S9S12S15S19D4D3D2Départ D4D2+59 ptsS5S10S15S19

Classement D2 atteint ! Encore 24 points pour atteindre le classement D1

Carrière

D5D4D3D218/1919/20Meilleur D2D2D5D4D3D218/1919/20Meilleur D2D2

Bilan 19/20

Bilan

25V39D

64 matchs · 39.06 % de victoires

Points de la saison

+59

depuis le début de saison

Meilleure victoire

C1

classement le plus haut battu

Plus grosse défaite

E3

classement le plus bas concédé

Rencontres par équipe

GRACE A 16
Matchs
06-03-2020 vs SURLEMEZ Extérieur 1 · D4 +2 pts
V FONTAINE Didier D3 3–0 +2
D PIRE Mickaël C4 0–3 0
D SAMRAY Olivier C2 0–3 0
D ROBERT Cedric B6 0–3 0
15-02-2020 vs ROLOUX Domicile 1 · D4 +3 pts
D PAGANO Marc D3 1–3 0
V BELBOOM Benjamin D4 3–0 +1
D BOSSUROY Bernard D3 0–3 0
V PAGANO Laurent D3 3–0 +2
07-02-2020 vs XHORIS Extérieur 1 · D4 +2 pts
V HOFERLIN Jean-Yves D3 3–1 +2
V COIBION Damien D5 3–0 0
D DEMONTY Martin C5 0–3 0
D DEMONTY Jean-Marc D1 0–3 0
01-02-2020 vs NANDRIN Domicile 1 · D4 +1 pts
D HERMANS Marcel C6 1–3 0
V HERMANS Michel D4 3–2 +1
V MATTKA Jean-François C1 WO 0
D VERDONE Raphaël C2 0–3 0
24-01-2020 vs SERAING Extérieur 1 · D4 +4 pts
D ARGENTO Salvatore D2 2–3 0
D GARNIER David D3 1–3 0
D DARGENT Pascal C5 0–3 0
V WAGNER Jean-Marc D1 3–1 +4
29-02-2020 vs COMBLAIN-TOUR Domicile 1 · D4 0 pts
D DINON Jean-Luc D4 0–3 -1
V DUCHESNE Christophe D4 3–1 +1
D LHOEST Sebastien C2 1–3 0
D CAREME André C6 2–3 0
10-01-2020 vs MONS Extérieur 1 · D4 0 pts
D MOYA BRAVO Fernando D1 1–3 0
D BERGER Stéphane D3 0–3 0
D DELVAUX Jean-Christophe C6 0–3 0
D LECLER Kevin D1 1–3 0
14-12-2019 vs MELEN Domicile 1 · D4 +1 pts
V MELIS Quentin D4 3–2 +1
V DESAIVE Oanelle F1 3–0 0
D HEIRBRANT Mattéo D2 2–3 0
D SIMONOFF Nicolas D3 1–3 0
07-12-2019 vs JOSE HERVE Extérieur 1 · D4 -6 pts
D BOLMAIN Jordan E3 1–3 -6
V MARNETTE Steffy F1 WO 0
D LAMBERTY Ludovic C4 1–3 0
V LOPES DE BARROS Michaël D5 3–0 0
15-11-2019 vs BOVINIA Extérieur 1 · D4 +7 pts
D HOUBA Benoît C4 0–3 0
V LEMME Eric C4 3–2 +7
D SECKLER Harry C4 1–3 0
D GILLARD Christophe C4 1–3 0
19-10-2019 vs ROLOUX Extérieur 1 · D4 +1 pts
V PAGANO Marc D3 3–2 +2
D BELBOOM Benjamin D4 2–3 -1
D BOSSUROY Bernard D3 0–3 0
D PAGANO Laurent D3 1–3 0
12-10-2019 vs XHORIS Domicile 1 · D4 +2 pts
V HOFERLIN Jean-Yves D3 3–1 +2
D COIBION Damien E1 0–3 -4
D DEMONTY Martin C5 0–3 0
V DEMONTY Jean-Marc D1 3–1 +4
04-10-2019 vs NANDRIN Extérieur 1 · D4 +21 pts
D BRITTE Benoît C4 2–3 0
V HERMANS Marcel C6 3–2 +5
V MARECHAL Grégory C3 3–0 +8
V THIRIONET Jonathan C3 3–1 +8
28-09-2019 vs SERAING Domicile 1 · D4 +13 pts
V PIERRE Jean-Luc C6 3–0 +5
D DARGENT Pascal C5 0–3 0
V TESSENS Joël D1 3–1 +4
V WAGNER Jean-Marc D1 3–1 +4
21-09-2019 vs COMBLAIN-TOUR Extérieur 1 · D4 -3 pts
D DINON Jean-Luc D4 1–3 -1
D HEINE Gilbert D5 0–3 -2
D CAREME André C6 1–3 0
D PINNA Morisson D1 0–3 0
14-09-2019 vs MONS Domicile 1 · D4 +11 pts
D LECLER Kevin D1 1–3 0
V MATTHYS Thierry D1 3–0 +4
V FALCONE Dominique C4 3–0 +7
D DELVAUX Jean-Christophe C6 2–3 0
Mis à jour le 18/09/2026